登录 注册
欢迎进入云采购!返回云平台
集安佳信通用机械有限公司 已认证采购商

集安市工业园区

About us关于我们

    一、企业基本情况
    企业全称 集安佳信通用机械有限公司 企业法
    人代表 丁加新
    企业地址 吉林省集安市工业园区创业路3号 企业
    性质 有限责任
    邮编 134200 电话 0435-6222348 传真 0435-6222532
    E-mail jajiaxin@126.com 企业网址 http://www.jajxty.com.cn
    企业开
    户银行 工商银行集安市支行 开户银行
    地址 集安市文化路
    企业银
    行帐号 0806222009000907150 企业税务
    登记号 220582723101462
    主导产品 输送机械、电动滚筒
    企业精神 老实做人 诚实做事
    质量方针 满足需要创品牌 诚信经营求发展
    
    
    二、公 司 简 介
    集安佳信通用机械有限公司地处吉林省东南部素有“吉林小江南”之称的集安市,集安市与朝鲜民主主义共和国隔江相望,是303国道、梅集铁路的东端起点。
    公司是中国重型机械工业协会带式输送机分会理事单位,国家定点生产电动滚筒和各类散料输送设备的专业骨干企业,全国最大的电动滚筒生产制造商,国内同行业首批国家二级企业,已有30多年的专业生产历史,现生产10个系列2000多种规格的电动滚筒;DTII型、DTIIA型、TD75型固定式带式输送机、移动式带式输送机、波状挡边带式输送机、圆管带式输送机、各类垂直斗式提升机、各类螺旋输送机、空气斜槽等连续输送机械产品,还生产Y系列电机、减速机等产品。先后获得“全国名优产品售后服务先进单位”、“质量诚信单位”、“吉林省名牌产品”、“安全生产先进单位”等荣誉称号。电动滚筒主导产品TDY75型、JYD型YDB型曾荣获原机械部优质产品奖、 吉林省优质产品称号,TDY75型、YDB型94年被评为吉林省名牌产品保持至今。2000年通过了国家方圆标志认证中心ISO9001—GB/T19001质量体系认证,隔爆电动滚筒取得了矿用产品安全标志。“吉”字牌输送机械产品连续多年获吉林省名牌产品称号。公司产品覆盖除西藏自冶区外的全国各省、自治区、直辖市,公司产品广泛应用于港口、钢铁、矿山、煤矿、火力发电、水泥等行业,部分产品出口东南亚、新西兰、蒙古、澳大利亚、朝鲜、南非、印度、沙特、新西兰等国家和地区。
     公司于1970年建厂,2000年改制,2006年10月完成移地一期改造,2007年完成二期技术改造,现厂区占地面积7.5万平方米,建筑面积4.7万平方米,职工人数626人,各类专业技术人员117人,具有高级职称12人,中级职称42人,主要生产设备200余台套,总资产1.51亿元,电动滚筒年生产能力1.5万台,输送机械15万米。
    公司研发能力强,拥有一个省级企业技术中心,自主研发了JYD型电动滚筒、ZB型隔爆电动滚筒(380/660V、660/1140V)、液动外装电动滚筒、液动内装电动滚筒,并取得了国家专利;行星减速电动滚筒取得了原国家经贸委重点推广新产品;设计开发了钢厂、水泥、冶金、矿山、煤碳等行业用的大功率、大带宽、长距离输送机。为了提高公司的研发能力,提高产品的科技含量,公司从2000年开始先后与太原科技大学(原太原重型机械学院)、东北大学进行校企合作,充分发挥各自的资源优势,通过校企合作,提高了企业的研发能力,使公司的技术能力在同行业保持一定的优势。
     设备先进,拥有生产电动滚筒和输送机械产品的专业高精尖设备,组成了滚筒、托辊、减速器、金属结构件、滚筒铸胶多个专业生产线,先进的工艺技术水平为确保产品达到设计要求和制造质量奠定了坚实基础。
    检测手段齐全,有电机、电动滚筒、减速机的微机控制试验设备;专用的输送机械产品检验设备。
    公司恪守“满足需要创品牌,诚信经营求 发展”的质量方针,以顾客为关注焦点,实施精品战略,企业管理水平不断提高,电动滚筒品种、产量、质量均居全国同行业领先地位,输送机生产快速发展,排位迅速提升。
     我们将继续践行“老实做人,诚实做事”的企业精神,奉献社会,造福员工,与广大客户真诚合作,实现共赢。
    地 址:吉林省集安市经济开发区创业路3号
    电 话:0435-6222348(销售部) 6222942(技术中心) 6225696 (办公室)
    传 真:0435-6222532 (销售部) 6222942(技术中心)6225918(办公室)
    网 址:http://www.jajxty.com.cn E – mail :jajiaxin@126.com
    
    三、近三年的销售业绩
    电动滚筒产品业绩
    省
    份 订货单位 带宽单位/mm 数量(台) 交货年份 备注
    
    黑
    龙
    江 佳木斯益隆实业公司 B=650-1000 97 2008
     佳木斯江鑫矿山公司 B=650-800 111 2008
     佳木斯宏圣煤矿公司 B=650-800 103 2008
     佳木斯荣达煤矿公司 B=650-800 72 2008
     鹤岗市名泉机械公司 B=650-1200 24 2008
     鹤岗市鹏远机械公司 B=650-800 53 2008
     鹤岗市亿达工贸公司 B=650-1000 23 2008
     肇东市新方机械厂 B=500-1000 20 2008
     齐齐哈尔江源重型机械 B=650-800 14 2008
     齐齐哈尔吊吊溪冶金链条公司 B=500-1200 18 2008
     大兴安岭古莲河露天煤矿 B=500-1200 22 2008
     鸡西建华皮带机厂 B=500-1200 26 2008
     沈煤鸡西盛隆矿业公司 B=650-1000 40 2008
     龙煤矿业集团 B=500-1200 18 2008
     七台河矿务局 B=650-1000 11 2008
     哈尔滨德纳矿山机械 B=650-800 242 2008
     哈尔滨海纳机械设备 B=650-800 152 2008
     哈尔滨通用机电设备 B=650-1000 28 2008
     哈尔滨松花江船队 B=650-750 18 2008
     中煤机械公司 B=650-800 92 2008
    吉
    
    
    林 世行吉林省国储粮库项目 B=300-500 426 2002-2008
     通化起重运输机 B=650-1400 68 2008
     通化建新冶金设备公司 B=800-1200 14 2008
     通化华阳工贸公司 B=500-1000 26 2008
     通化钢铁公司 B=500-1200 12 2008
     辽源矿业集团 B=800-1200 26 2008
     辽源煤矿机械制造公司 B=650 24 2008
     辽源重型实业集团 B=500-1000 32 2008
     辽源巨峰生化科技公司 B=650-1200 22 2008
     白山祥和机械制造公司 B=650-1000 11 2008
     台州华天工业公司 B=500-800 23 2008
     舒兰吉辉矿业公司 B=650-1000 11 2008
     辉春矿业集团 B=500-1200 15 2008
     吉林亚泰水泥公司 B=500-1000 17 2008
     长春发电设备公司 B=800-1400 27 2008
     长春仓海机械厂 B=800-1000 28 2008
     吉林省公路机械公司 B=500-1000 69 2008
     通钢集团吉林钢铁公司 B=650-800 23 2008
     吉林市原进筑路机械 B=500-1000 37 2008
     吉林北国环保科技公司 B=500-1000 13 2008
     吉林长山化肥集团 B=500-1000 18 2008
     腾飞新型环保材料 B=500-650 35 2008
     磐石科兴机械公司 B=500-800 22 2008
     通钢桦甸矿业公司 B=500-650 13 2008
    辽
    
    
    宁 三一重装
     抚顺矿业集团 B=500-1000 11 2008
     铁煤集团物资经销中心 B=500-1200 23 2008
     抚顺富森矿山机械公司 B=500-800 23 2008
     辽宁中冶建设有限公司 B=500-1000 12 2008
     抚顺莱河矿业公司 B=500-1400 37 2008
     调兵山佳煤机械公司 B=650-800 17 2008
     辽宁隆达铸造机械集团 B=500-800 49 2008
     铁运煤业集团机电公司 B=800-1000 12 2008
     大连世达重工 B=800-1000 62 2008
     中国水利水电建设备集团国际工程公司 B=650-800 12 2008
     大连天桥机械厂 B=650-1000 32 2008
     大连大矿冶金起重公司 B=800 20 2008
     大连水泥集团公司 B=650-1200 37 2008
     鞍钢集团弓长岭矿业 B=500-1400 65 2008
     辽阳筑路机械化公司 B=700-900 26 2008
     辽阳弓长岭腾选矿厂 B=650 8 2008
     辽阳钢铁有限公司 B=650-800 7 2008
     西钢集团灯塔矿业公司 B=500-1000 18 2008
     阜新矿务局 B=1000-1200 10 2008
     三一重装 B=500-1000 85 2008
     阜新和美工程机械公司 B=800-1000 26 2008
     阜新恒泰机械公司 B=650-1000 69 2008
     本溪北营钢铁公司 B=500-1400 87 2008
     本溪板材股份公司 B=500-1200 16 2008
     本溪输送机械厂 B=650-1000 33 2008
     海城建设机械厂 B=500-1000 81 2008
     鞍钢股份 B=500-1400 22 2008
     鞍钢附企 B=650-1000 50 2008
     鞍山运输机械总厂 B=500-2000 73 2008
     盖州电工设备制造公司 B=500-800 48 2008
     盖州锅炉辅机设备公司 B=500-1200 70 2008
     盖州电器厂 B=650-800 16 2008
     营口中厚板公司 B=650-800 10 2008
     营口老边凯派达矿选 B=500-650 11 2008
     岫岩本达铁矿公司 B=650-1200 13 2008
     凌源钢铁公司 B=650-800 22 2008
     首钢东华机械厂 B=650-1200 13 2008
     朝阳柳城重型设备厂 B=650-800 12 2008
     朝阳宏达机械公司 B=500-1200 33 2008
     绥中威利铁粉公司 B=650-1000 132 2008
     绥中无建铁粉公司 B=650-1000 70 2008
     葫芦岛锦化集团 B=500-800 6 2008
     葫芦岛锌业公司 B=500-800 17 2008
    
    内
    蒙
    古 内蒙古霍宁碳素公司 B=650-800 20 2008
     包头新华月胶带公司 B=500-1200 139 2008
     包头晋源昌物资公司 B=650-1000 27 2008
     包头寇秋良 B=650-1000 60 2008
     内蒙古远能制造公司 B=800-1000 12 2008
     包头大青山工贸公司 B=800-1200 13 2008
     包头钢建鑫科机械公司 B=800-1200 12 2008
     包头大力机械公司 B=650-1200 14 2008
     鄂尔多斯恒东机械公司 B=650 15 2008
     神木正鑫矿山公司 B=500-1600 27 2008
     赤峰宏文机械公司 B=400-1200 10 2008
     赤峰金峰铜业公司 B=500-800 11 2008
     赤峰炳瑞化工公司 B=500-1200 31 2008
     平庄能源公司 B=650-1600 35 2008
    北
    京 利德衡环保公司 B=500-800 15 2008
     华贝尔技术公司 B=650-1000 10 2008
    天
    津 天津盐厂 B=800-1000 12 2008
     天津兰星油气设备公司 B=650 10 2008
    河
    北 石家庄中煤装备公司 B=650 43 2008
     石家庄埃特工程机械 B=650-800 23 2008
     河北金牛能源股份公司 B=650-1000 139 2008
     邢台矿业集团 B=650-1000 23 2008
     唐山春兴特种钢公司 B650-800 13 2008
     唐山德源机械制造公司 B=500-800 14 2008
     承德新新钒钛公司 B=500-1200 57 2008
     承德建龙钢铁公司 B=500-1000 33 2008
    河
    南 平顶山煤业集团 B=500-1000 46 2008
     平顶山艾姆佳煤矿机械 B=800 33 2008
     平顶山中天信煤矿机械 B=650-800 95 2008
     平煤机电装配公司 B=650-1000 8 2008
     郑州神力电机公司 B=500-1000 89 2008
    
    河
    南
    省 郑州永通科技 B=650-1200 13 2008
     双星螺河中原机械 B=500-650 27 2008
     中南煤机制造公司 B=500-650 45 2008
     义马煤业集团公司 B=650-1000 41 2008
     双赢机电设备公司 B=500-800 27 2008
     新乡振源机械设备公司 B=800-1400 10 2008
     开封达昌起重 B=650-1200 10 2008
     万合机械公司 B=800-1000 17 2008
    安
    徽
    省 淮北恒富商贸公司 B=650-1200 12 2008
     淮南矿业集团供销公司 B=800-1200 37 2008
     淮南兴昌工矿配件公司 B=650-800 12 2008
     皖北煤电集团供应公司 B=650-1000 21 2008
     徐州华东机械厂 B=650-1200 36 2008
     安徽盛运机械股份公司 B=650-1200 27 2008
    湖
    北
    省 武汉晨鸣汉阳纸业 B=650-1200 15 2008
     武汉景琳科技公司 B=500-1200 56 2008
     赤壁晨鸣纸业 B=500-1000 15 2008
     宜昌花林水泥公司 B=650-1200 11 2008
    湖
    南
    省 湖南华菱湘潭钢铁公司 B=500-1600 71 2008
     韶关冶化机械厂 B=650-1200 11 2008
    四
    川 内江工矿机械制造公司 B=500-800 49 2008
     现代建设机械公司 B=500-1000 28 2008
     威远钢铁公司 B=500-800 9 2008
     德胜集团钢铁公司 B=650-1000 41 2008
     成都宇盛机电设备公司 B=500-1000 14 2008
     自贡起重输送机械公司 B=500-1000 131 2008
     乐山蜀东物资公司 B=500-800 14 2008
    重庆 求同物资公司 B=800 4 2008
     方圆工矿机电公司 B=1000 2 2008
    江苏 苏州中超起重机械公司 B=500-650 15 2008
    
    浙
    江 杭州能达华威设备公司 B=500-800 13 2008
     宁波钢铁公司 B=500-1400 65 2008
    江
    西
    省 江西萍乡山喏辽宁水利总公司 B=650-1000 23 2008
     南昌赣江输送设备 B=500-800 72 2008
    福建 耀隆化工有限公司 B=500-650 24 2008
     宝山矿山工程公司 B=500-800 8 2008
    山
    东
     青岛运输送设备厂 B=400-1000 43 2008
     青岛起重运输设备厂 B=500-800 12 2008
     山东佳煤掘进机公司 B=650-800 26 2008
     山东兖矿集团 B=800-1200 13 2008
     兖州煤业股份公司 B=800-1000 14 2008
     济宁市恒中机电公司 B=650-1000 26 2008
     中国水产烟台海洋鱼业 B=400 12 2008
    山
    西
    省
     大原斯迈尔煤机公司 B=650-1000 207 2008
     太原钢铁集团 B=650-1400 16 2008
     太原杨柳松煤矿 B=650-800 54 2008
     太原煤矿总公司 B=650 6 2008
     煤碳科学总院山西装配公司 B=650-800 118 2008
     山西焦煤集团西山煤矿 B=650-1200 35 2008
     山西广发煤机公司 B=650-1000 60 2008
     古交矿山电机厂 B=650 30 2008
     山西西山煤电股份公司 B=650-800 22 2008
     山西沁新煤焦股份公司 B=650-1200 27 2008
     晋城光大信宇物资公司 B=650-1200 17 2008
     晋城无烟煤矿业公司 B=800-1400 16 2008
     长冶信宇物资公司 B=650-1200 8 2008
     大同金华机械公司 B=650-1400 40 2008
     大同慧达实业公司 B=650-800 11 2008
     大同同华矿机制造公司 B=500-1400 32 2008
     朔州龙煤煤矿机械公司 B=650-1000 75 2008
    
    陕
    西
    省
     陕西龙门钢铁集团 B=650-800 21 2008
     陕西九龙轴承公司 B=650-1200 14 2008
     陕西炻嘴煤矿公司 B=650-1200 24 2008
    宁
    夏 石嘴山万通输送机械 B=500-1000 5 2008
     黄河矿用设备公司 B=800 5 2008
     神华宁煤集团宁东公司 B=800-1000 4 2008
     万通输送机械公司 B=800 2 2008
     华安矿业公司 B=500-800 6 2008
    甘
    肃
    省 兰州融祥物贸公司 B=650-1400 10 2008
     金川集团 B=500-1400 50 2008
     金昌镍都矿山实业公司 B=500-2000 10 2008
    青
    海 青海桥头铝电公司 B=650 5 2008
     黄河上游水电青海公司 B=650-1000 23 2008
     新疆煤矿机械公司 B=650-800 8 2008
     乌鲁木齐栗利工贸公司 B=800 4 2008
     哈密拾得矿业公司 B=650-800 4 2008
    贵
    州
    省 贵阳盘江煤电公司 B=650-1200 9 2008
     安宁市永昌钢铁公司 B=500-800 7 2008
     贵州宏狮煤机制造公司 B=650 5 2008
    云
    南
    省 昆明德上水泥机械 6 2008
     昆明贸兴电器公司 B500-800 10 2008
     昆明科重机电设备公司 B=500-800 15 2008
    广
    东 东莞隆泰实业公司 B=800-1400 15 2008
     佛山新隆达机械公司 B=500-650 4 2008
     百色右江矿务局 B=650-800 25 2008
     瑞赛科盈沣环保公司 B=800 6 2008
     东怀矿业公司 B=650-800 8 2008
    海
    南 八一金岭水泥公司 B=800 1 2008
     海南昌久物资公司 B=650 1 2008
     海南富嘉田橡塑机电 B=800 2 2008
    
    输送机械产品业绩
    行
    业 订货单位 规格型号单位/mm 长度(m)/数量(台) 交货年份 备注
    冶
    金 唐山钢铁公司二炼铁 B=1400 L=268.6/1 2002 1#高炉上料主皮带功率:4X185KW
     唐山钢铁公司二炼铁 B=1400 L=268.6/1 2003 2#高炉上料主皮带功率:4X185KW
     唐山钢铁公司 B=1800 L=370/1 2007 3高炉上料主皮带功率:4X355KW
     唐山钢铁公司 B800-1400 L=2463/21 2002-2007
     唐山中厚板有限公司 B=1400 L=276/1 2005 1#高炉上料主皮带功率:4X200KW
     唐山中厚板有限公司 B=1600 L=302/1 2006 2#高炉上料主皮带功率:4X250KW
     唐山中厚板有限公司 B=800-1600 L=1808/15 2005-2006
     湖南华菱湘谭钢铁股份有限公司 B=1600 L=468/1 2006 1#高炉上料主皮带功率:4X355KW
     中冶南方工程技术有限公司 B=1600 L=368/1 合同执行中 湘谭新1#高炉上料主皮带功率:4X355KW
     湖南华菱湘谭钢铁股份有限公司 B=800 L=120/4 2005 90度提升波状挡边输送机
     通化钢铁公司 B=1600 L=375/1 2006 7#高炉上料主皮带功率:4X315KW
     通化钢铁公司 B=800-1600 L=2964/23 2005-2008
     通化钢铁公司 B=1200-1400 5套 2006 环保重型卸料车
     通钢集团吉林钢铁 B=650-1200 L1781/17 合同执行中
     通钢集团吉林钢铁 B=1200 5套 合同执行中 环保重型卸料车及除尘
     京唐钢铁公司 B=1400-1600 22台 2007
     唐山唐银钢铁公司 B=1200 L=280/1 2006 高炉上料主皮带功率:4X185KW
    
    冶
    金 唐山唐银钢铁公司 B=1200 L=/ 2006 波状挡边输送机
     宁波钢铁公司 B=1600 L=370/1 2007 2#高炉上料主皮带功率:4X250KW
     宁波钢铁公司炼铁厂 B=650-1600 L=4257/73 2003-2007
     宁波钢铁公司焦化厂 B=1200-1400 L=2136/25 合同执行中
     吉林建龙钢铁公司 B=500-1000 L=1460/25 2003-2007
     抚顺新抚钢 B=650-1000 L=364/3 2006
     凌源钢铁公司 B=650-1000 L=1138/15 2008
     天津钢铁公司 B=1000-1200 L=1437/13 2005
     辽鞍钢铁公司 D160-250 H=63m/4台 斗式提升机
     南非MITALL钢铁公司 B=600 L=3382/35 2007
     南非MITALL钢铁公司 NE300 H=132/5 2007 斗式提升机
     印度MITALL钢铁公司 B=800-1600 L=1521/12 2006
     兰州连城铝厂 B=500-1600 L=1685/12 2005
     甘肃金川集团 B=650-1000 L=980/11 2004-2007
     黑龙江多宝山铜业 B=1000 L=309/2 2006
     中国第三冶金公司 B=650-1200 L=1732/25 2007

News Message最新成交信息
查看更多》
    没有找到成交信息