公司简介
上海康特压缩机有限公司是一家专业研制用于工艺流程中的回转式(螺杆)压缩机的企业,注册国家级高新技术开发区,有着良好的管理团队和技术人才。
近年,公司先后引进先进的加工设备及配套技术,专业加工设备47套,高级工程师及技师58名,形成成套加工体系、产品层次明显的提高,是ISO9001获证企业,掌握石油气螺杆压缩机核心技术。
公司目前产品重点是高效低耗、低音、宽泛工艺参数的石油气及轻质油回收螺杆压缩机,以更好的满足和服务于石油及石化企业。
二十多年来,公司为油田、炼化企业提供了330多套用于工艺流程中的石油气(螺杆)压缩机或主机及备品配件。
上海康特压缩机有限公司将不断地研发并提供高效低耗的优质产品和完善的售后服务。
愿我们携手共进,昌盛我们共同的事业。
公司近期业绩:
序号 出厂 压缩
年月 型号 介质 功率Kw 数量 使用单位 气量m3/min 排压Mpa
1 04.3 LGII-25/-0.04~3.5 石油气 132 2 辽河油田采油五厂 30 0.35
2 04.6 LG-30/5.5 石油气 160 2 盘锦乙烯厂 30 0.50
3 04.10 LG-30/7.8 火炬气 220 2 山东滨化集团有限公司 30 0.78
4 05.4 LG-15.5/5. 火炬气 110 2 山东昌邑石化有限责任公司 15.5 0.55
5 05.10 LG-30/7 火炬气 220 2 东明石化集团有限公司 30 0.70
6 05.12 KLG-30/-0.06~0.5 石油气 160 1 中原油田采油一厂 30 0.50
7 06.4 LYI-30/0.015~4 火炬气 160 2 河北炼化秦皇岛抚宁炼油厂 30 0.40
8 06.8 LG25II-30/-0.04~3.5火炬气 110 2 辽宁华锦化工集团公司 30 0.35
9 06.9 KLG-30/0.022~0.5 火炬气 160 2 中捷友谊农场石化总厂 30 0.50
10 06.10 KLG-30/0.55 火炬气 160 4 济南石化集团股份有限公司 30 0.55
11 07.4 KLG-30/-0.04~3.5 石油气 110 1 中原油田采油一厂 30 0.35
12 07.5 KLG-30/0.5 火炬气 160 2 山东东营石化公司 30 0.50
13 07.10 KLG-30/7 火炬气 220 2 山东东营石化炼油厂 30 0.70
14 07.12 KLG-30/0.017~5 石油气 132 2 垦利石化公司 30 0.50
15 08.4 KLG-30/5 火炬气 160 2 盘锦乙烯厂 30 0.50
16 08.10 KLG-30/5.5 石油气 160 2 华锦化工集团总公司 30 0.55
17 09.5 KLG-30/-0.04~4.5 石油气 160 2 山东滨化集团有限公司 30 0.45
18 09.11 KLG-30/-0.04~5 石油气 160 2 华锦化工集团总公司 30 0.50
19 10.3 KLG-30/0.015~4 石油气 160 2 辽河油田油气集输站 30 0.4
20 10.12 KLG-30/-0.6~5 石油气 110 1 中石化中原油田分公司 30 0.5
21 11.8 KLG-30/5.5 火炬气 90 1 中国石化集团四川维尼纶厂 30 0.55
名称 生产厂 规格型号 出厂日期 数量
数控立式镗铣床 英国OBER KJCCE6-18 1995-10 1台/套
转子专用铣床 英国Holroyd 2AC-660 2003-05 1台/套
转子专用铣床 英国Holroyd 2AC-750 2005-10 1台/套
转子专用铣床 青海二机床 QH2-008 1986-05 2台/套
转子刀具刃磨机 青海二机床 QH2-031 1986-05 1台/套
车床 沈阳第一机床厂 3163B 2004-10 4台
车床 大连第二机床厂 CW6263C 2003-08 3台
外圆磨床 上海机床厂 MC1363 1998-02 2台
平面磨床 上海申磨机床厂 SM7150 1995-11 2台
摇臂钻床 沈阳第一机床厂 Z3040X16/2 2000-04 2台
三维坐标测量仪 上海长方光学仪器厂 CMS-554M 2003-10 1台
转子啮合仪 青海二机床 QH2-033 1986-05 1台
转子刀具测量仪 青海二机床 QH2-032 1986-05 1台
台式砂软轮 浙江仁达电器厂 RD150 2003-08 6台