江阴市神马机械设备有限公司是原江阴市洪腾机械有限公司制氮机分厂,在企业体制转换后,经过发展,重新优化组合的股份制合作企业,在行业权威专家的指导下,通过内部培养、外聘等形式,已造就了一批专业技术精通的人才。具有充足的研发资金,先进的生产工艺,严格规范的检测程序,科学的管理模式,高素质的员工队伍。在各行各业有众多的客户:
1 常州东昊化工有限公司 苯乙烯 SM-PN-1000 99.9 03年9月 04年1月
SM-PN-300 99.9
2 江阴澄星实业集团化工储运公司 化工储运 SM-PN-300 99.9 03年11月 04年2月
SM-PN-500 99.5
3 南通嘉民油库 化工储运 SM-PN-80 99.5 05年6月 05年8月
SM-PN-60 99.9
4 江阴润华化工储运有限公司 化工储运 SM-PN-300 98 04年7月 04年9月
5 盖州镁铝粉总厂 化工 SM-PN-130 99 01年8月 01年11月
6 河北鸿承有限公司 苯酐 SM-PN-30 99.5 05年5月 05年7月
7 辛集化工三厂 农药 SM-PN-100 99.5 02年3月 02年5月
8 江苏维尤纳特化工有限公司 化工中间体 SM-PN-200 99.5 08年3月 08年5月
9 江苏万达化工有限公司 化工中间体 SM-PN-120 99.5 08年5月 08年6月
10 天津中河化工集团 化工中间体 SM-PN-120 99.5 07年5月 07年8月
11 沂源瑞丰高分子材料有限公司 高分子材料 SM-PN-20 99.99 08年1月 08年6月
12 武进科隆化工有限公司 聚胺脂 SM-PN-300 99.5 06年5月 06年7月
13 常州亚邦集团 聚胺脂 SM-PN-120 99.9 06年3月 06年5月
14 天津磷酸有限公司 磷酸 SM-PN-400 99.5 08年2月 08年4月
15 云南宣威磷电有限公司 黄磷 SM-PN-300 99.5 08年4月 08年6月
16 安信达(无锡)有限公司 冶炼 SM-PN-30 99.5 04年6月 04年7月
SMQC-30 99.9995
17 无锡好达电子 电子 SM-PN-30 99.5 02年3月 02年5月
SMQH-30 99.9995
SM-PN-30 99.5 05年7月 05年9月
SMQH-30 99.9995
18 齐鲁制药厂 制药 SM-PN-30 99.9 07年3月 07年5月
19 河南洛阳吉明化工有限公司 化工 SM-PN-15 99.99 08年2月 08年4月
20 安徽黄山高科磁业有限公司 磁性材料 SM-PN-80 99.9 05年5月 05年9月
SMQC-80 99.9995
20 常州丰润电器有限公司 热处理 SM-PN-120 99 05年4月 05年6月
21 苏州科菱库电子有限公司 热处理 SM-PN-120 99 07年11月 08年2月
22 上海化学试剂总厂 化工 SM-PN-30 99.5 03年4月 03年6月
23 上海益杰轻合金加工有限公司 热处理 SM-PN-20 99.99 07年5月 07年6月
24 常州凯宏铝业有限公司 热处理 SM-PN-20 99.99 07年3月 07年5月
25 青海铝型材厂 冶炼 SM-PN-20 99.99 07年3月 07年5月
26 永康市恒泰工贸有限公司 甲醇 SM-PN-400 99.5 07年2月 07年4月
27 上海汇得树脂有限公司 树脂 SM-PN-80 99.999 07年5月 07年8月
28 湖北华盛铝电有限责任公司 热处理 SM-PN-20 99 08年4月 08年6月
29 山东振龙金属有限公司 热处理 SM-PN-25 99.999 07年12月 08年3月
30 广西苹果亚洲铝业有限公司 冶炼 SM-PN-20 99 08年4月 08年7月
31 马来西亚齐力铝业 冶炼 SM-PN-25 99.9 08年6月 08年10月
冶炼 SMQC-25 99.999
32 广西海域铝业有限公司 热处理 SM-PN-25 99.5 08年8月 08年10月
33 中石化安庆分公司 苯乙烯 SM-PN-150(二套) 99.9 08年12月 09年4月
34 云南弥勒磷化工 黄磷 SM-PN-25 99.9 08年12月 09年4月
35 明鑫煤炭有限责任公司 煤矿 SM-PN-400 98 08年12月 09年3月
36 新疆竞业工贸有限责任公司 煤矿 SM-PN-200 98 07年5月 07年8月
SM-PN-200 98 08年12月 09年3月
SM-PN-200 98 08年1月 09年4月