登录 注册

弘润科技(混合C8组分生产联合装置PD-09/12/13区工艺新增管子)陕化建0107-0002

状       态:订单删除
询价时间:2022-01-15
报价截止:2022-01-20
计划单号 采购品名称 数量 单位 描述
XQ-20210122-0034 碳钢无缝钢管\406*10\20#\GB9948 SH/T3405 1757.88000000 kg
XQ-20210122-0034 碳钢无缝钢管\323.9*8.38\20#\GB9948 SH/T3405 796.15200000 kg
XQ-20210122-0034 碳钢无缝钢管\273.1*9.27\20#\GB9948 SH/T3405 1407.66700000 kg
XQ-20210122-0034 碳钢无缝钢管\219*10.5\20#\GB9948 SH/T3405 323.94000000 kg
XQ-20210122-0034 碳钢无缝钢管\219*7\20#\GB9948 SH/T3405 321.55100000 kg
XQ-20210122-0034 碳钢无缝钢管\219*6.5\20#\GB9948 SH/T3405 1771.32800000 kg
XQ-20210122-0034 碳钢无缝钢管\168*9.5\20#\GB9948 SH/T3405 222.80400000 kg
XQ-20210122-0034 碳钢无缝钢管\168*7\20#\GB9948 SH/T3405 3779.98400000 kg
XQ-20210110-0002 碳钢无缝钢管\114*6\20#\GB9948 SH/T3405 31.96200000 kg
XQ-20210122-0034 碳钢无缝钢管\89*7.5\20#\GB9948 SH/T3405 1095.10100000 kg
XQ-20210122-0034 碳钢无缝钢管\48*4\20#\GB9948 SH/T3405 449.40700000 kg
XQ-20201203-0012 碳钢无缝钢管\168*7 1m=27.79kg\20#\GB/T8163 SH/T3405 478.05700000 kg
XQ-20210122-0034 碳钢无缝钢管\168*7 1m=27.79kg\20#\GB/T8163 SH/T3405 778.23200000 kg
XQ-20201203-0012 碳钢无缝钢管\114*6 1m=15.98kg\20#\GB/T8163 SH/T3405 2197.38800000 kg
XQ-20201203-0012 碳钢无缝钢管\60*4 1m=5.52kg\20#\GB/T8163 SH/T3405 102.74600000 kg
XQ-20210122-0034 碳钢无缝钢管\48*3.5 1m=4.01kg\20#\GB/T8163 SH/T3405 107.54800000 kg
XQ-20210803-0009 碳钢无缝钢管\26.7*2.87\20#\GB/T8163 SH/T3405 41.32300000 kg
XQ-20210122-0034 碳钢无缝钢管\60.3*3.91\20#\GB/T8163 SH/T3405 4627.29500000 kg
XQ-20201203-0012 碳钢无缝钢管\73*5.16\20#\GB/T8163 SH/T3405 852.92700000 kg
XQ-20210122-0034 碳钢无缝钢管\114.3*6.02\20#\GB/T8163 SH/T3405 1205.66200000 kg
XQ-20210122-0034 碳钢无缝钢管\219.1*8.18\20#\GB/T8163 SH/T3405 2935.88100000 kg
XQ-20201203-0012 碳钢无缝钢管\33.4*4.55\20#\GB/T8163 SH/T3405 105.53400000 kg
XQ-20210901-0023 碳钢无缝钢管\88.9*5.49\20#\GB9948 SH/T3405 135.51600000 kg
XQ-20210901-0023 碳钢无缝钢管\114.3*6.02\20#\GB9948 SH/T3405 192.90600000 kg
XQ-20201116-0024 碳钢无缝钢管\406.4*12.7 1m=123.31kg\20#\GB9948 SH/T3405 16560.16400000 kg 管子(SMLS) 20# GB9948 SMLS BE SH/T 3405 SCH40
XQ-20210120-0007 碳钢无缝钢管\406.4*12.7 1m=123.31kg\20#\GB9948 SH/T3405 32540.78400000 kg
XQ-20210120-0007 碳钢无缝钢管\457*14.27\20#\GB9948 SH/T3405 43563.18100000 kg
XQ-20210120-0007 碳钢无缝钢管\323.9*6.35\20#\GB9948 SH/T3405 14474.94800000 kg
XQ-20210803-0009 碳钢无缝钢管\273.1*6.35\20#\GB/T8163 SH/T3405 1670.92000000 Kg
XQ-20210122-0034 碳钢无缝钢管\323.9*8.38\20#\GB/T8163 BE SH/T3405 1369.41000000 kg
XQ-20210122-0034 碳钢无缝钢管\273.1*9.27\20#\GB/T8163 BE SH/T3405 2231.47000000 kg
XQ-20201010-0051 碳钢无缝钢管\406.4*7.92\20#\GB/T8163 SH/T 3405 系数:77.82601306 2607.17100000 kg
XQ-20201116-0024 碳钢无缝钢管\406.4*7.92\20#\GB/T8163 SH/T 3405 系数:77.82601306 9237.94800000 kg 管子(SMLS) 20# GB/T8163 SMLS BE SH/T 3405 SCH20
XQ-20201126-0059 碳钢无缝钢管\355.6*9.53\20#\GB/T8163 SH/T 3405 系数:81.32984149 15875.58500000 kg 管子(SMLS) 20# GB/T8163 SMLS BE SH/T 3405 SCH30
XQ-20201116-0024 碳钢无缝钢管\355.6*9.53\20#\GB/T8163 SH/T 3405 系数:81.32984149 10459.01800000 kg 管子(SMLS) 20# GB/T8163 SMLS BE SH/T 3405 SCH30
XQ-20201010-0051 碳钢无缝钢管\323.8*6.35\20#\GB/T8163 SH/T 3405 系数:49.70981295 7357.05200000 kg
XQ-20201126-0059 碳钢无缝钢管\323.8*6.35\20#\GB/T8163 SH/T 3405 系数:49.70981295 8967.65000000 kg 管子(SMLS) 20# GB/T8163 SMLS BE SH/T 3405 SCH20
XQ-20201116-0024 碳钢无缝钢管\323.8*6.35\20#\GB/T8163 SH/T 3405 系数:49.70981295 49207.74400000 kg 管子(SMLS) 20# GB/T8163 SMLS BE SH/T 3405 SCH20
XQ-20210120-0007 碳钢无缝钢管\323.8*6.35\20#\GB/T8163 SH/T 3405 系数:49.70981295 2753.92400000 kg
XQ-20220103-0014 碳钢无缝钢管\323.8*6.35\20#\GB/T8163 SH/T 3405 系数:49.70981295 864.95100000 kg
XQ-20220103-0013 碳钢无缝钢管\323.8*6.35\20#\GB/T8163 SH/T 3405 系数:49.70981295 3434.94800000 kg
XQ-20220103-0012 碳钢无缝钢管\323.8*6.35\20#\GB/T8163 SH/T 3405 系数:49.70981295 1267.60000000 kg
XQ-20210120-0007 碳钢无缝钢管\323.8*8.35\20#\GB/T8163 SH/T 3405 系数:64.95462495 88909.89100000 kg
XQ-20210104-0022 碳钢无缝钢管\323.8*8.35\20#\GB/T8163 SH/T 3405 系数:64.95462495 324.77300000 kg 实际需要5米。
XQ-20220103-0012 碳钢无缝钢管\323.8*8.35\20#\GB/T8163 SH/T 3405 系数:64.95462495 5897.88000000 kg
XQ-20210430-0046 碳钢无缝钢管\323.8*8.35\20#\GB/T8163 SH/T 3405 系数:64.95462495 4800.14700000 kg 按米采购,已利旧14.7米
XQ-20201010-0051 碳钢无缝钢管\273*6.35\20#\GB/T8163 SH/T 3405 系数:41.75499015 2213.01400000 kg
XQ-20210120-0007 碳钢无缝钢管\273*6.35\20#\GB/T8163 SH/T 3405 系数:41.75499015 70511.65200000 kg
XQ-20220103-0012 碳钢无缝钢管\273*6.35\20#\GB/T8163 SH/T 3405 系数:41.75499015 1160.78900000 kg
XQ-20210430-0046 碳钢无缝钢管\273*6.35\20#\GB/T8163 SH/T 3405 系数:41.75499015 3841.45900000 kg 按米采购
XQ-20210120-0007 碳钢无缝钢管\273*7.8\20#\GB/T8163 SH/T 3405 系数:51.0106896 99980.95200000 kg
XQ-20220103-0013 碳钢无缝钢管\273*7.8\20#\GB/T8163 SH/T 3405 系数:51.0106896 6391.63900000 kg
XQ-20220103-0012 碳钢无缝钢管\273*7.8\20#\GB/T8163 SH/T 3405 系数:51.0106896 4106.36100000 kg
XQ-20210430-0046 碳钢无缝钢管\273*7.8\20#\GB/T8163 SH/T 3405 系数:51.0106896 17777.22500000 kg 按米采购,已利旧7.8米
XQ-20201010-0051 碳钢无缝钢管\219.1*6.35\20#\GB/T8163 SH/T 3405 系数:33.31473525 1086.06000000 kg
XQ-20201212-0004 碳钢无缝钢管\219.1*6.35\20#\GB/T8163 SH/T 3405 系数:33.31473525 506.38400000 kg 实际需要15.2米。
XQ-20210120-0007 碳钢无缝钢管\219.1*6.35\20#\GB/T8163 SH/T 3405 系数:33.31473525 9101.58600000 kg
XQ-20210430-0046 碳钢无缝钢管\219.1*6.35\20#\GB/T8163 SH/T 3405 系数:33.31473525 1359.24100000 kg 按米采购
XQ-20201010-0051 碳钢无缝钢管\219.1*7.04\20#\GB/T8163 SH/T 3405 系数:36.81497318 861.47000000 kg
XQ-20210120-0007 碳钢无缝钢管\219.1*7.04\20#\GB/T8163 SH/T 3405 系数:36.81497318 51548.32500000 kg
XQ-20210104-0022 碳钢无缝钢管\219.1*7.04\20#\GB/T8163 SH/T 3405 系数:36.81497318 346.06100000 kg 实际需要9.4米。
XQ-20220103-0013 碳钢无缝钢管\219.1*7.04\20#\GB/T8163 SH/T 3405 系数:36.81497318 2017.46100000 kg
XQ-20220103-0012 碳钢无缝钢管\219.1*7.04\20#\GB/T8163 SH/T 3405 系数:36.81497318 8195.01300000 kg
XQ-20210430-0046 碳钢无缝钢管\219.1*7.04\20#\GB/T8163 SH/T 3405 系数:36.81497318 6755.54800000 kg 按米采购
XQ-20201010-0051 碳钢无缝钢管\168.3*7.11\20#\GB/T8163 SH/T 3405 系数:28.26186179 4572.76900000 kg
XQ-20201212-0004 碳钢无缝钢管\168.3*7.11\20#\GB/T8163 SH/T 3405 系数:28.26186179 534.14900000 kg 实际需要18.9米。
XQ-20210120-0007 碳钢无缝钢管\168.3*7.11\20#\GB/T8163 SH/T 3405 系数:28.26186179 49461.08400000 kg
XQ-20211226-0010 碳钢无缝钢管\168.3*7.11\20#\GB/T8163 SH/T 3405 系数:28.26186179 565.23700000 kg
XQ-20220103-0013 碳钢无缝钢管\168.3*7.11\20#\GB/T8163 SH/T 3405 系数:28.26186179 2450.30300000 kg
XQ-20220103-0012 碳钢无缝钢管\168.3*7.11\20#\GB/T8163 SH/T 3405 系数:28.26186179 4007.53200000 kg
XQ-20210430-0046 碳钢无缝钢管\168.3*7.11\20#\GB/T8163 SH/T 3405 系数:28.26186179 13712.65500000 kg 按米采购
XQ-20220107-0002 碳钢无缝钢管\168.3*7.11\20#\GB/T8163 SH/T 3405 系数:28.26186179 8003.75900000 kg
XQ-20201010-0051 碳钢无缝钢管\114.3*6.02\20#\GB/T8163 SH/T 3405 系数:16.0745125 2131.48000000 kg
XQ-20201212-0004 碳钢无缝钢管\114.3*6.02\20#\GB/T8163 SH/T 3405 系数:16.0745125 786.04400000 kg 实际需要48.9米。
XQ-20201126-0059 碳钢无缝钢管\114.3*6.02\20#\GB/T8163 SH/T 3405 系数:16.0745125 17196.51300000 kg 管子(SMLS) 20# GB/T8163 SMLS BE SH/T 3405 SCH40
XQ-20210116-0005 碳钢无缝钢管\114.3*6.02\20#\GB/T8163 SH/T 3405 系数:16.0745125 403.47000000 kg 管子(SMLS) 20# GB/T8163 SMLS BE SH/T 3405 SCH40
XQ-20201116-0024 碳钢无缝钢管\114.3*6.02\20#\GB/T8163 SH/T 3405 系数:16.0745125 23046.02900000 kg 管子(SMLS) 20# GB/T8163 SMLS BE SH/T 3405 SCH40
XQ-20210120-0007 碳钢无缝钢管\114.3*6.02\20#\GB/T8163 SH/T 3405 系数:16.0745125 41195.76100000 kg
XQ-20210108-0016 碳钢无缝钢管\114.3*6.02\20#\GB/T8163 SH/T 3405 系数:16.0745125 691.20400000 kg
XQ-20220103-0014 碳钢无缝钢管\114.3*6.02\20#\GB/T8163 SH/T 3405 系数:16.0745125 398.64800000 kg
XQ-20220103-0013 碳钢无缝钢管\114.3*6.02\20#\GB/T8163 SH/T 3405 系数:16.0745125 612.43900000 kg
XQ-20220103-0012 碳钢无缝钢管\114.3*6.02\20#\GB/T8163 SH/T 3405 系数:16.0745125 2313.12200000 kg
XQ-20210430-0046 碳钢无缝钢管\114.3*6.02\20#\GB/T8163 SH/T 3405 系数:16.0745125 4708.22500000 kg 按米采购
XQ-20201010-0051 碳钢无缝钢管\88.9*5.49\20#\GB/T8163 SH/T 3405 系数:11.29232939 259.72400000 kg
XQ-20201126-0059 碳钢无缝钢管\88.9*5.49\20#\GB/T8163 SH/T 3405 系数:11.29232939 2620.95000000 kg 管子(SMLS) 20# GB/T8163 SMLS BE SH/T 3405 SCH40
XQ-20210116-0005 碳钢无缝钢管\88.9*5.49\20#\GB/T8163 SH/T 3405 系数:11.29232939 9505.88300000 kg 管子(SMLS) 20# GB/T8163 SMLS BE SH/T 3405 SCH40
XQ-20201116-0024 碳钢无缝钢管\88.9*5.49\20#\GB/T8163 SH/T 3405 系数:11.29232939 11115.04000000 kg 管子(SMLS) 20# GB/T8163 SMLS BE SH/T 3405 SCH40
XQ-20210120-0007 碳钢无缝钢管\88.9*5.49\20#\GB/T8163 SH/T 3405 系数:11.29232939 13248.16100000 kg
XQ-20210108-0016 碳钢无缝钢管\88.9*5.49\20#\GB/T8163 SH/T 3405 系数:11.29232939 271.01600000 kg
XQ-20211226-0010 碳钢无缝钢管\88.9*5.49\20#\GB/T8163 SH/T 3405 系数:11.29232939 90.33900000 kg
XQ-20220103-0014 碳钢无缝钢管\88.9*5.49\20#\GB/T8163 SH/T 3405 系数:11.29232939 337.64100000 kg
XQ-20220103-0013 碳钢无缝钢管\88.9*5.49\20#\GB/T8163 SH/T 3405 系数:11.29232939 2959.72000000 kg
XQ-20220103-0012 碳钢无缝钢管\88.9*5.49\20#\GB/T8163 SH/T 3405 系数:11.29232939 3221.70200000 kg
XQ-20210430-0046 碳钢无缝钢管\88.9*5.49\20#\GB/T8163 SH/T 3405 系数:11.29232939 4030.23200000 kg 按米采购
XQ-20220107-0002 碳钢无缝钢管\88.9*5.49\20#\GB/T8163 SH/T 3405 系数:11.29232939 3852.94300000 kg
XQ-20210108-0016 碳钢无缝钢管\73*5.16\20#\GB/T8163 SH/T 3405 系数:8.632341504 328.02900000 kg
XQ-20220103-0012 碳钢无缝钢管\73*5.16\20#\GB/T8163 SH/T 3405 系数:8.632341504 189.04800000 kg
XQ-20210430-0046 碳钢无缝钢管\73*5.16\20#\GB/T8163 SH/T 3405 系数:8.632341504 12.08500000 kg 按米采购
XQ-20201010-0051 碳钢无缝钢管\60.3*3.91\20#\GB/T8163 SH/T 3405 系数:5.437157634 1532.19100000 kg
XQ-20201126-0059 碳钢无缝钢管\60.3*3.91\20#\GB/T8163 SH/T 3405 系数:5.437157634 160.94000000 kg 管子(SMLS) 20# GB/T8163 SMLS BE SH/T 3405 SCH40
XQ-20210116-0005 碳钢无缝钢管\60.3*3.91\20#\GB/T8163 SH/T 3405 系数:5.437157634 2597.87400000 kg 管子(SMLS) 20# GB/T8163 SMLS BE SH/T 3405 SCH40
XQ-20201116-0024 碳钢无缝钢管\60.3*3.91\20#\GB/T8163 SH/T 3405 系数:5.437157634 4251.31400000 kg 管子(SMLS) 20# GB/T8163 SMLS BE SH/T 3405 SCH40
XQ-20210120-0007 碳钢无缝钢管\60.3*3.91\20#\GB/T8163 SH/T 3405 系数:5.437157634 1981.84400000 kg
XQ-20210108-0016 碳钢无缝钢管\60.3*3.91\20#\GB/T8163 SH/T 3405 系数:5.437157634 97.86900000 kg
XQ-20210803-0009 碳钢无缝钢管\60.3*3.91\20#\GB/T8163 SH/T 3405 系数:5.437157634 978.68800000 kg PD-06区共需503.8米,其中PD-06区已利旧331.3米,WS-02区已利旧22米
XQ-20220103-0014 碳钢无缝钢管\60.3*3.91\20#\GB/T8163 SH/T 3405 系数:5.437157634 214.76800000 kg
XQ-20220103-0013 碳钢无缝钢管\60.3*3.91\20#\GB/T8163 SH/T 3405 系数:5.437157634 556.76500000 kg
XQ-20220103-0012 碳钢无缝钢管\60.3*3.91\20#\GB/T8163 SH/T 3405 系数:5.437157634 3465.10100000 kg
XQ-20210430-0046 碳钢无缝钢管\60.3*3.91\20#\GB/T8163 SH/T 3405 系数:5.437157634 8353.64900000 kg 按米采购
XQ-20201010-0051 碳钢无缝钢管\48.3*5.08\20#\GB/T8163 SH/T 3405 系数:5.414290416 1453.19600000 kg
XQ-20201126-0059 碳钢无缝钢管\48.3*5.08\20#\GB/T8163 SH/T 3405 系数:5.414290416 1114.80200000 kg 管子(SMLS) 20# GB/T8163 SMLS PE SH/T 3405 SCH80
XQ-20210116-0005 碳钢无缝钢管\48.3*5.08\20#\GB/T8163 SH/T 3405 系数:5.414290416 1240.41400000 kg 管子(SMLS) 20# GB/T8163 SMLS PE SH/T 3405 SCH80
XQ-20201116-0024 碳钢无缝钢管\48.3*5.08\20#\GB/T8163 SH/T 3405 系数:5.414290416 1740.15300000 kg 管子(SMLS) 20# GB/T8163 SMLS PE SH/T 3405 SCH80
XQ-20210120-0007 碳钢无缝钢管\48.3*5.08\20#\GB/T8163 SH/T 3405 系数:5.414290416 726.05600000 kg
XQ-20220103-0014 碳钢无缝钢管\48.3*5.08\20#\GB/T8163 SH/T 3405 系数:5.414290416 306.44900000 kg
XQ-20220103-0013 碳钢无缝钢管\48.3*5.08\20#\GB/T8163 SH/T 3405 系数:5.414290416 1407.71600000 kg
XQ-20220103-0012 碳钢无缝钢管\48.3*5.08\20#\GB/T8163 SH/T 3405 系数:5.414290416 1993.54200000 kg
XQ-20210430-0046 碳钢无缝钢管\48.3*5.08\20#\GB/T8163 SH/T 3405 系数:5.414290416 3787.29600000 kg 按米采购
XQ-20201010-0051 碳钢无缝钢管\33.4*4.55\20#\GB/T8163 SH/T 3405 系数:3.23705655 493.32700000 kg
XQ-20220103-0014 碳钢无缝钢管\33.4*4.55\20#\GB/T8163 SH/T 3405 系数:3.23705655 38.84500000 kg
XQ-20220103-0012 碳钢无缝钢管\33.4*4.55\20#\GB/T8163 SH/T 3405 系数:3.23705655 819.62300000 kg
XQ-20210430-0046 碳钢无缝钢管\33.4*4.55\20#\GB/T8163 SH/T 3405 系数:3.23705655 246.98700000 kg 按米采购
XQ-20201010-0051 碳钢无缝钢管\26.7*3.91\20#\GB/T8163 SH/T 3405 系数:2.197425474 334.00900000 kg
XQ-20201126-0059 碳钢无缝钢管\26.7*3.91\20#\GB/T8163 SH/T 3405 系数:2.197425474 47.02500000 kg 管子(SMLS) 20# GB/T8163 SMLS PE SH/T 3405 SCH80
XQ-20210116-0005 碳钢无缝钢管\26.7*3.91\20#\GB/T8163 SH/T 3405 系数:2.197425474 658.34900000 kg 管子(SMLS) 20# GB/T8163 SMLS PE SH/T 3405 SCH80
XQ-20201116-0024 碳钢无缝钢管\26.7*3.91\20#\GB/T8163 SH/T 3405 系数:2.197425474 171.39900000 kg 管子(SMLS) 20# GB/T8163 SMLS PE SH/T 3405 SCH80
XQ-20210120-0007 碳钢无缝钢管\26.7*3.91\20#\GB/T8163 SH/T 3405 系数:2.197425474 295.55400000 kg
XQ-20210108-0016 碳钢无缝钢管\26.7*3.91\20#\GB/T8163 SH/T 3405 系数:2.197425474 131.84600000 kg
XQ-20210803-0009 碳钢无缝钢管\26.7*3.91\20#\GB/T8163 SH/T 3405 系数:2.197425474 76.03100000 kg PD-06区需34米
XQ-20220103-0014 碳钢无缝钢管\26.7*3.91\20#\GB/T8163 SH/T 3405 系数:2.197425474 150.96300000 kg
XQ-20220103-0013 碳钢无缝钢管\26.7*3.91\20#\GB/T8163 SH/T 3405 系数:2.197425474 453.76800000 kg
XQ-20220103-0012 碳钢无缝钢管\26.7*3.91\20#\GB/T8163 SH/T 3405 系数:2.197425474 1946.47900000 kg
XQ-20210430-0046 碳钢无缝钢管\26.7*3.91\20#\GB/T8163 SH/T 3405 系数:2.197425474 716.58000000 kg 按米采购
XQ-20210116-0005 碳钢无缝钢管\21.3*3.73\20#\GB/T8163 SH/T 3405 系数:1.616120226 74.50300000 kg 管子(SMLS) 20# GB/T8163 SMLS PE SH/T 3405 SCH80
XQ-20210120-0007 碳钢无缝钢管\21.3*3.73\20#\GB/T8163 SH/T 3405 系数:1.616120226 0.16200000 kg
XQ-20220103-0012 碳钢无缝钢管\21.3*3.73\20#\GB/T8163 SH/T 3405 系数:1.616120226 77.73500000 kg
XQ-20210430-0046 碳钢无缝钢管\21.3*3.73\20#\GB/T8163 SH/T 3405 系数:1.616120226 358.94000000 kg 按米采购
XQ-20210120-0007 碳钢无缝钢管\273*9.27\20#\GB9948 SH/T 3405 系数:60.28820329 32965.59000000 kg
XQ-20201010-0051 碳钢无缝钢管\219.1*8.18\20#\GB9948 SH/T 3405 系数:42.5465293 965.80600000 kg
XQ-20201116-0024 碳钢无缝钢管\219.1*8.18\20#\GB9948 SH/T 3405 系数:42.5465293 9734.64600000 kg 管子(SMLS) 20# GB9948 SMLS BE SH/T 3405 SCH40
XQ-20201010-0051 碳钢无缝钢管\168.3*7.11\20#\GB9948 SH/T 3405 系数:28.26186179 299.57600000 kg
XQ-20201116-0024 碳钢无缝钢管\168.3*7.11\20#\GB9948 SH/T 3405 系数:28.26186179 14037.66700000 kg 管子(SMLS) 20# GB9948 SMLS BE SH/T 3405 SCH40
XQ-20210120-0007 碳钢无缝钢管\168.3*7.11\20#\GB9948 SH/T 3405 系数:28.26186179 3473.38300000 kg
XQ-20210104-0022 碳钢无缝钢管\168.3*7.11\20#\GB9948 SH/T 3405 系数:28.26186179 135.65700000 kg 实际需要4.8米。
XQ-20210430-0046 碳钢无缝钢管\168.3*7.11\20#\GB9948 SH/T 3405 系数:28.26186179 5.65200000 kg 按米采购
XQ-20210120-0007 碳钢无缝钢管\114.3*6.02\20#\GB9948 SH/T 3405 系数:16.0745125 4822.35400000 kg
XQ-20210104-0022 碳钢无缝钢管\114.3*6.02\20#\GB9948 SH/T 3405 系数:16.0745125 143.06300000 kg 实际需要8.9米。
XQ-20210430-0046 碳钢无缝钢管\88.9*5.49\20#\GB9948 SH/T 3405 系数:11.29232939 18.06800000 kg 按米采购
XQ-20210120-0007 碳钢无缝钢管\60.3*3.91\20#\GB9948 SH/T 3405 系数:5.437157634 147.89100000 kg
XQ-20210104-0022 碳钢无缝钢管\60.3*3.91\20#\GB9948 SH/T 3405 系数:5.437157634 2.71900000 kg 实际需要0.5米。
XQ-20210104-0022 碳钢无缝钢管\48.3*5.08\20#\GB9948 SH/T 3405 系数:5.414290416 88.25300000 kg 实际需要16.3米。
XQ-20210120-0007 碳钢无缝钢管\26.7*3.91\20#\GB9948 SH/T 3405 系数:2.197425474 1.75800000 kg
XQ-20210104-0022 碳钢无缝钢管\26.7*3.91\20#\GB9948 SH/T 3405 系数:2.197425474 24.39100000 kg 实际需要11.1米。
XQ-20210430-0046 碳钢无缝钢管\219.1*10.31\20G\GB/T 5310 SH/T 3405 系数:53.08373003 58.39200000 kg 按米采购
XQ-20201116-0024 碳钢无缝钢管\60.3*5.54\20G\GB/T 5310 SH/T 3405 系数:7.481114064 757.83700000 kg 管子(SMLS) 20G GB/T 5310 SMLS BE SH/T 3405 SCH80
XQ-20210104-0022 碳钢无缝钢管\21.3*3.73\20G\GB/T 5310 SH/T 3405 系数:1.616120226 0.64600000 kg 实际需要0.4米。
XQ-20201116-0024 碳钢无缝钢管\508*12.7\20#\GB/T8163 SH/T 3405 系数:155.1190446 33629.80900000 kg 管子(SMLS) 20# GB/T8163 SMLS BE SH/T 3405 SCH30
XQ-20210120-0007 碳钢无缝钢管\457*7.92\20#\GB/T8163 SH/T 3405 系数:87.708557376 24339.12500000 kg
XQ-20210430-0046 碳钢无缝钢管\457*7.92\20#\GB/T8163 SH/T 3405 系数:87.708557376 2797.90300000 kg 按米采购
XQ-20210104-0022 碳钢无缝钢管\457*11.13\20#\GB/T8163 SH/T 3405 系数:122.376066246 61.18800000 kg 实际需要0.5米。
XQ-20210430-0046 碳钢无缝钢管\457*11.13\20#\GB/T8163 SH/T 3405 系数:122.376066246 342.65300000 kg 按米采购
XQ-20201116-0024 碳钢无缝钢管\406.4*9.53\20#\GB/T8163 SH/T 3405 系数:93.268339326 24911.97300000 kg 管子(SMLS) 20# GB/T8163 SMLS BE SH/T 3405 SCH30
XQ-20210104-0022 碳钢无缝钢管\406.4*9.53\20#\GB/T8163 SH/T 3405 系数:93.268339326 690.18600000 kg 实际需要7.4米。
XQ-20210104-0022 碳钢无缝钢管\26.7*5.56\20#\GB/T8163 SH/T 3405 系数:2.898496944 3.47800000 kg 实际需要1.2米。
XQ-20210104-0022 碳钢无缝钢管\508*12.7\20#\GB9948 SH/T 3405 系数:155.1190446 946.22600000 kg 实际需要6.1米。
XQ-20201010-0051 碳钢无缝钢管\406.4*9.53\20#\GB9948 SH/T 3405 系数:93.268339326 1081.91300000 kg
XQ-20210120-0007 碳钢无缝钢管\273*7.8\20#\GB9948 SH/T 3405 系数:51.0106896 2734.17300000 kg
XQ-20210430-0046 碳钢无缝钢管\273*7.8\20#\GB9948 SH/T 3405 系数:51.0106896 5.10100000 kg 按米采购
XQ-20201116-0024 碳钢无缝钢管\219.1*7.04\20#\GB9948 SH/T 3405 系数:36.814973184 9726.51600000 kg 管子(SMLS) 20# GB9948 SMLS BE SH/T 3405 SCH30
XQ-20210430-0046 碳钢无缝钢管\219.1*7.04\20#\GB9948 SH/T 3405 系数:36.814973184 14.72600000 kg 按米采购
XQ-20201010-0051 碳钢无缝钢管\219.1*10.31\20#\GB9948 SH/T 3405 系数:53.083730034 1019.20800000 kg
XQ-20210104-0022 碳钢无缝钢管\219.1*10.31\20#\GB9948 SH/T 3405 系数:53.083730034 414.05300000 kg 实际需要7.8米。
XQ-20210430-0046 碳钢无缝钢管\219.1*10.31\20#\GB9948 SH/T 3405 系数:53.083730034 419.36100000 kg 按米采购
XQ-20201010-0051 碳钢无缝钢管\168.3*10.97\20#\GB9948 SH/T 3405 系数:42.560943066 1630.08400000 kg
XQ-20201116-0024 碳钢无缝钢管\168.3*10.97\20#\GB9948 SH/T 3405 系数:42.560943066 6630.99500000 kg 管子(SMLS) 20# GB9948 SMLS BE SH/T 3405 SCH80
XQ-20210120-0007 碳钢无缝钢管\168.3*10.97\20#\GB9948 SH/T 3405 系数:42.560943066 12546.96600000 kg
XQ-20210104-0022 碳钢无缝钢管\168.3*10.97\20#\GB9948 SH/T 3405 系数:42.560943066 8.51200000 kg 实际需要0.2米。
XQ-20210430-0046 碳钢无缝钢管\168.3*10.97\20#\GB9948 SH/T 3405 系数:42.560943066 4.25600000 kg 按米采购
XQ-20201116-0024 碳钢无缝钢管\114.3*8.56\20#\GB9948 SH/T 3405 系数:22.320614304 16175.74900000 kg 管子(SMLS) 20# GB9948 SMLS BE SH/T 3405 SCH80
XQ-20210120-0007 碳钢无缝钢管\114.3*8.56\20#\GB9948 SH/T 3405 系数:22.320614304 12459.36700000 kg
XQ-20210104-0022 碳钢无缝钢管\114.3*8.56\20#\GB9948 SH/T 3405 系数:22.320614304 4.46400000 kg 实际需要0.2米。
XQ-20210430-0046 碳钢无缝钢管\114.3*8.65\20#\GB9948 SH/T 3405 系数:22.320614304 93.74700000 kg 按米采购
XQ-20210104-0022 碳钢无缝钢管\88.9*7.62\20#\GB9948 SH/T 3405 系数:15.273259776 67.20200000 kg 实际需要4.4米。
XQ-20201010-0051 碳钢无缝钢管\60.3*5.54\20#\GB9948 SH/T 3405 系数:7.481114064 299.24500000 kg
XQ-20201116-0024 碳钢无缝钢管\60.3*5.54\20#\GB9948 SH/T 3405 系数:7.481114064 3775.71800000 kg 管子(SMLS) 20# GB9948 SMLS BE SH/T 3405 SCH80
XQ-20201010-0051 碳钢无缝钢管\60.3*8.74\20#\GB9948 SH/T 3405 系数:11.112644304 73.34300000 kg
XQ-20201010-0051 碳钢无缝钢管\48.3*7.14\20#\GB9948 SH/T 3405 系数:7.247139984 86.96600000 kg
XQ-20210104-0022 碳钢无缝钢管\48.3*7.14\20#\GB9948 SH/T 3405 系数:7.247139984 17.39300000 kg 实际需要2.4米。
XQ-20210430-0046 碳钢无缝钢管\33.4*4.55\20#\GB9948 SH/T 3405 系数:3.23705655 0.64700000 kg 按米采购
XQ-20201010-0051 碳钢无缝钢管\33.4*6.35\20#\GB9948 SH/T 3405 系数:4.23578655 329.96800000 kg
XQ-20210104-0022 碳钢无缝钢管\33.4*6.35\20#\GB9948 SH/T 3405 系数:4.23578655 4.65900000 kg 实际需要1.1米。
