登录 注册

科技程第四建设谭国豪镀锌无缝钢20190322

状       态:订单完成
询价时间:2019-03-22
报价截止:2019-03-25
计划单号 采购品名称 数量 单位 描述
XQ-20190306-0006 热轧等边角钢\∠63*6\Q235B\GB/T706 47.00000000
XQ-20190306-0006 热轧等边角钢\∠50*5\Q235B\GB/T706 5.00000000
XQ-20190306-0006 热轧等边角钢\∠30*4\Q235B\GB/T706 35.00000000
XQ-20190306-0006 碳钢无缝钢管\219*7\20#\GB9948 SH/T3405 527.01100000 kg
XQ-20190306-0006 碳钢无缝钢管\168*7\20#\GB9948 SH/T3405 375.21900000 kg
XQ-20190306-0006 碳钢无缝钢管\114*6\20#\GB9948 SH/T3405 97.48400000 kg
XQ-20190306-0006 碳钢无缝钢管\89*7.5\20#\GB9948 SH/T3405 117.57700000 kg
XQ-20190306-0006 碳钢无缝钢管\60*5.5\20#\GB9948 SH/T3405 143.40500000 kg
XQ-20190306-0006 碳钢无缝钢管\48*7\20#\GB9948 SH/T3405 33.26700000 kg
XQ-20190306-0006 碳钢无缝钢管\27*5.5\20#\GB9948 SH/T3405 20.41200000 kg
XQ-20190306-0006 碳钢无缝钢管\168*7 1m=27.79kg\20#\GB/T8163 SH/T3405 428.02800000 kg
XQ-20190306-0006 碳钢无缝钢管\114*6 1m=15.98kg\20#\GB/T8163 SH/T3405 260.49000000 kg
XQ-20190306-0006 碳钢无缝钢管\60*4 1m=5.52kg\20#\GB/T8163 SH/T3405 40.32500000 kg
XQ-20190306-0006 碳钢无缝钢管\48*5 1m=5.30kg\20#\GB/T8163 SH/T3405 36.58400000 kg
XQ-20190306-0006 碳钢无缝钢管\32*4.5 1m=3.05kg\20#\GB/T8163 SH/T3405 99.80000000 kg
XQ-20190306-0006 碳钢无缝钢管\27*4\20#\GB/T8163 SH/T3405 55.36400000 kg
XQ-20190306-0006 碳钢无缝钢管\32*6\20#\GB/9948 SH/T3405 16.12800000 kg
XQ-20190306-0006 碳钢无缝钢管\42.2*4.85\20#\GB/T8163 SH/T3405 26.80400000 kg
XQ-20190306-0006 碳钢无缝钢管\508*12.7\20#\GB9948 SH/T3405 1861.54200000 kg
XQ-20190306-0006 碳钢无缝钢管\21.3*4.78\20#\GB9948 SH/T3405 22.39500000 kg
XQ-20190306-0006 镀锌无缝钢管\DN20 SCH80\20#+Zn\GB/T8163,镀锌要求执行GB/T3091 SMLSNPT(60°)SH/T3405 98.03100000 kg 44.6m
XQ-20190306-0006 镀锌无缝钢管\DN50 SCH40\20#+Zn\GB/T8163,镀锌要求执行GB/T3091 SMLSNPT(60°)SH/T3405 57.63200000 kg 10.6m
XQ-20190306-0006 镀锌无缝钢管\DN40 SCH80\20#+Zn\GB/T8163,镀锌要求执行GB/T3091 SMLSNPT(60°)SH/T3405 61.19000000 kg 11.3m
XQ-20190306-0006 焊管\114*6\Q235B\GB3092-93 2.00000000
XQ-20190306-0006 焊管\89*4\Q235B\GB3092-93 6.00000000
XQ-20190306-0006 焊管\60*3.5\Q235B\GB3092-93 10.00000000
XQ-20190306-0006 焊管\48*3.5\Q235B\GB3092-93 22.00000000
XQ-20190306-0006 普通碳钢板\12mm\Q235B\GB709-88 4.00000000 m2
XQ-20190306-0006 普通碳钢板\10mm\Q235B\GB709-88 10.00000000 m2
XQ-20190306-0006 普通碳钢板\8mm\Q235B\GB709-88 8.00000000 m2
XQ-20190306-0006 圆钢\10/HPB235\Q235B\GB/T702 11.00000000
收货地: 登陆后才能查看
发票要求: 登陆后才能查看
交易方式: 登陆后才能查看
支付方式: 登陆后才能查看
报价要求: 登陆后才能查看
补充材料: 登陆后才能查看

采购商信息

****************公司

所属地区:山东 潍坊市 青州市

电话:

17616760052

邮箱: kefu@yun-caigou.com