登录 注册

150万吨柴油改质123478区、制氢12区材料-不锈钢无缝管(0804)

状       态:订单删除
询价时间:2020-08-04
报价截止:2020-09-10
计划单号 采购品名称 数量 单位 描述
XQ-20200709-0006 不锈钢无缝钢管\48.3*5.08\304\GB/T14976 PE SH/T3405 432.05100000 kg 79米
XQ-20200709-0006 不锈钢无缝钢管\33.4*4.55\304\GB/T14976 PE SH/T3405 96.13800000 kg 29.4米
XQ-20200723-0008 不锈钢无缝钢管\33.4*4.55\304\GB/T14976 PE SH/T3405 548.70600000 kg 167.8m
XQ-20200731-0005 不锈钢无缝钢管\33.4*4.55\304\GB/T14976 PE SH/T3405 252.44400000 kg 77.2米
XQ-20200731-0005 不锈钢无缝钢管\21.3*3.73\304\GB/T14976 SH/T3405 199.51200000 kg 122.4米
XQ-20200709-0006 不锈钢无缝钢管\48.3*5.08\00Cr17Ni14Mo2\GB/T14976 PE SH/T3405 68.70700000 kg 12.7米
XQ-20200709-0006 不锈钢无缝钢管\33.4*4.55\00Cr17Ni14Mo2\GB/T14976 PE SH/T3405 564.73200000 kg 174.3米
XQ-20200709-0006 不锈钢无缝钢管\21.3*3.73\00Cr17Ni14Mo2\GB/T14976 PE SH/T3405 29.32200000 kg 18.1米
XQ-20200723-0008 不锈钢无缝钢管\21.3*3.73\00Cr17Ni14Mo2\GB/T14976 PE SH/T3405 57.67200000 kg 35.6m
XQ-20200709-0006 不锈钢无缝钢管\26.7*2.87\0Cr18Ni9\GB/T14976 PE SH/T3405 48.84100000 kg 28.9米
XQ-20200723-0008 不锈钢无缝钢管\26.7*2.87\0Cr18Ni9\GB/T14976 PE SH/T3405 154.12800000 kg 91.2m
收货地: 登陆后才能查看
发票要求: 登陆后才能查看
交易方式: 登陆后才能查看
支付方式: 登陆后才能查看
报价要求: 登陆后才能查看
补充材料: 登陆后才能查看

采购商信息

****************公司

所属地区:山东 潍坊市 青州市

电话:

17616760052

邮箱: kefu@yun-caigou.com