登录 注册

150万吨柴油改质02/03/04/07/08区材料-A-105、合金及不锈钢管件(0804)

状       态:订单完成
询价时间:2020-08-04
报价截止:2020-08-24
计划单号 采购品名称 数量 单位 描述
XQ-20200709-0008 90°弯头\219.1*20.62 R=3D\WPB-S\ASTM A234 BW ASME B16.9 8.00000000
XQ-20200709-0008 90°弯头\60.3*11.07\WPB-S\ASTM A234 BW ASME B16.9 4.00000000
XQ-20200709-0008 90°弯头\88.9*11.13 R=3D\WPB-S\ASTM A234 BW ASME B16.9 9.00000000
XQ-20200709-0008 90°弯头(R=1.5D)\168.3*7.11\0Cr18Ni9(06Cr19Ni10)\GB/T14976 2.00000000
XQ-20200709-0008 90°弯头(R=1.5D)\114.3*6.02\0Cr18Ni9(06Cr19Ni10)\GB/T14976 2.00000000
XQ-20200709-0008 承插焊45°弯头\DN25 CL3000\00Cr17Ni14Mo2(S31603)\NB/T47010Ⅱ SW SH/T3410 1.00000000
XQ-20200709-0008 90°弯头(R=1.5D)\168.3*7.11\00Cr17Ni14Mo2(022Cr17Ni12Mo2)\GB/T14976 2.00000000
XQ-20200709-0008 90°弯头(R=1.5D)\168.3*10.97\15CrMoG\GB 5310 6.00000000
XQ-20200709-0008 90°弯头(R=1.5D)\60.3*5.54\15CrMoG\GB 5310 11.00000000
XQ-20200709-0008 90°弯头(R=1.5D)\219.1*10.31\15CrMoG\GB/T5310 BW SH/T3408 4.00000000
XQ-20200709-0008 90°弯头(R=1.5D)\88.9*7.62\15CrMoG\GB/T5310 BW SH/T3408 5.00000000
XQ-20200709-0008 90°弯头(R=1.5D)\114.3*8.56\15CrMoG\GB/T5310 BW SH/T3408 3.00000000
XQ-20200709-0008 90°弯头\DN40 CL3000\15CrMo\NB/T47008Ⅲ SW SH/T3410 1.00000000
XQ-20200709-0008 90°弯头\DN20 CL3000\15CrMo\NB/T47008Ⅲ SW SH/T3410 6.00000000
XQ-20200709-0008 90°弯头\DN25 CL3000\15CrMo\NB/T47008Ⅲ SW SH/T3410 2.00000000
XQ-20200709-0008 90°弯头\88.9*11.13\A234\ASTM A234 WPB-S BW ASME B16.9 14.00000000
XQ-20200709-0008 90°弯头\114.3*6.02\ASTM A234 WP11-S\ASME B16.9 3.00000000
XQ-20200709-0008 90°弯头\168.3*7.11\ASTM A234 WP11-S\ASME B16.9 6.00000000
XQ-20200709-0008 90°弯头\168.3*18.26\ASTM A234 WP11-S\ASME B16.9 1.00000000
XQ-20200709-0008 90°弯头\60.3*8.74\ASTM A234 WP11-S\ASME B16.9 5.00000000
XQ-20200709-0008 90°弯头(R=1.5D)\168.3*18.26\ASTM A234 WPB-S 满足MR0103要求\ASME B16.9 17.00000000
XQ-20200709-0008 90°弯头(R=1.5D)\60.3*3.91\WP11-S\ASTM A234 BW ASME B16.9 2.00000000
XQ-20200709-0008 45°弯头(R=1.5D)\88.9*7.62\15CrMoG\GB/T5310 BW SH/T3408 1.00000000
XQ-20200709-0008 45°弯头(R=1.5D)\508*38.1\WP11-S\ASTM A234 BW ASME B16.9 1.00000000
XQ-20200709-0008 45°弯头(R=1.5D)\323.8*8.38\WP11-S\ASTM A234 BW ASME B16.9 1.00000000
XQ-20200709-0008 45°弯头(R=1.5D)\273*7.8\WP11-S\ASTM A234 BW ASME B16.9 1.00000000
XQ-20200709-0008 90°弯头(R=1.5D)\48.3*5.08\0Cr18Ni9(06Cr19Ni10)\GB/T14976 BW SH/T3408 33.00000000
XQ-20200709-0008 90°弯头(R=1.5D)\33.4*4.55\0Cr18Ni9(06Cr19Ni10)\GB/T14976 BW SH/T3408 10.00000000
XQ-20200709-0008 90°弯头(R=1.5D)\508*38.1\WP11-S\ASTM A234 BW ASME B16.9 9.00000000
XQ-20200709-0008 90°弯头(R=1.5D)\323.8*8.38\WP11-S\ASTM A234 BW ASME B16.9 6.00000000
XQ-20200709-0008 90°弯头(R=1.5D)\323.8*28.58\WP11-S\ASTM A234 BW ASME B16.9 1.00000000
XQ-20200709-0008 90°弯头(R=1.5D)\273*7.8\WP11-S\ASTM A234 BW ASME B16.9 2.00000000
XQ-20200709-0008 90°弯头(R=1.5D)\219.1*20.62\WP11-S\ASTM A234 BW ASME B16.9 2.00000000
XQ-20200709-0008 90°弯头(R=1.5D)\323.8*28.58\WPB-S\ASTM A234 BW ASME B16.9 8.00000000
XQ-20200709-0008 90°弯头(R=1.5D)\273*25.4\WPB-S\ASTM A234 BW ASME B16.9 7.00000000
XQ-20200709-0008 90°弯头(R=1.5D)\508*38.1\WP347-S\ASTM A403 BW ASME B16.9 2.00000000
XQ-20200709-0008 90°弯头(R=3.0D)\508*38.1\WP11-S\ASTM A234 BW ASME B16.9 1.00000000
XQ-20200709-0008 90°弯头(R=3.0D)\355.6*31.75\WP11-S\ASTM A234 BW ASME B16.9 2.00000000
XQ-20200709-0008 90°弯头(R=3.0D)\323.8*8.38\WP11-S\ASTM A234 BW ASME B16.9 1.00000000
XQ-20200709-0008 90°弯头(R=3.0D)\323.8*28.58\WP11-S\ASTM A234 BW ASME B16.9 3.00000000
XQ-20200709-0008 90°弯头(R=3.0D)\168.3*18.26\WP11-S\ASTM A234 BW ASME B16.9 1.00000000
XQ-20200709-0008 90°弯头(R=3.0D)\88.9*11.13\WP11-S\ASTM A234 BW ASME B16.9 3.00000000
XQ-20200709-0008 45°弯头(R=1.5D)\406.4*30.96\WPB-S\ASTM A234 BW ASME B16.9 4.00000000
XQ-20200709-0008 45°弯头(R=1.5D)\323.8*28.58\WPB-S\ASTM A234 BW ASME B16.9 1.00000000
XQ-20200709-0008 45°弯头(R=1.5D)\273*25.4\WPB-S\ASTM A234 BW ASME B16.9 1.00000000
XQ-20200709-0008 90°弯头(R=1.5D)\508*38.1\WPB-S\ASTM A234 BW ASME B16.9 2.00000000
XQ-20200709-0008 90°弯头(R=1.5D)\406.4*30.96\WPB-S\ASTM A234 BW ASME B16.9 20.00000000
XQ-20200709-0008 90°弯头(R=1.5D)\355.6*27.79\WPB-S\ASTM A234 BW ASME B16.9 2.00000000
XQ-20200709-0008 90°弯头(R=1.5D)\323.8*28.58\WPB-S\ASTM A234 BW ASME B16.9 3.00000000
XQ-20200709-0008 90°弯头(R=1.5D)\273*25.4\WPB-S\ASTM A234 BW ASME B16.9 1.00000000
XQ-20200709-0008 90°弯头(R=1.5D)\219.1*20.62\WPB-S\ASTM A234 BW ASME B16.9 20.00000000
XQ-20200709-0008 90°弯头(R=1.5D)\60.3*11.07\WPB-S\ASTM A234 BW ASME B16.9 28.00000000
XQ-20200709-0008 90°弯头(R=1.5D)\48.3*10.15\WPB-S\ASTM A234 BW ASME B16.9 3.00000000
XQ-20200709-0008 90°弯头(R=1.5D)\33.4*9.09\WPB-S\ASTM A234 BW ASME B16.9 8.00000000
XQ-20200709-0008 90°弯头(R=1.5D)\26.7*7.82\WPB-S\ASTM A234 BW ASME B16.9 6.00000000
XQ-20200709-0008 90°弯头(R=3.0D)\508*38.1\WPB-S\ASTM A234 BW ASME B16.9 2.00000000
XQ-20200709-0008 90°弯头(R=3.0D)\355.6*27.79\WPB-S\ASTM A234 BW ASME B16.9 2.00000000
XQ-20200709-0008 90°弯头(R=3.0D)\219.1*20.62\WPB-S\ASTM A234 BW ASME B16.9 8.00000000
XQ-20200709-0008 90°弯头(R=3.0D)\168.3*18.26\WPB-S\ASTM A234 BW ASME B16.9 4.00000000
XQ-20200709-0008 45°弯头(R=1.5D)\60.3*5.54\15CrMoG\GB/T5310 BW SH/T3408 1.00000000
XQ-20200709-0008 45°弯头(R=1.5D)\88.9*11.13\WPB-S\ASTM A234 BW ASME B16.9 4.00000000
XQ-20200709-0008 45°弯头(R=1.5D)\60.3*11.07\WPB-S\ASTM A234 BW ASME B16.9 2.00000000
XQ-20200709-0008 90°弯头(R=3.0D)\88.9*11.13\WPB-S\ASTM A234 BW ASME B16.9 2.00000000
XQ-20200709-0008 90°弯头\20 CL3000\F11\ASTM A182 SW ASME B16.11 5.00000000
XQ-20200709-0008 90°弯头\20 CL6000\A105\ASTM A105 SW ASME B16.11 9.00000000
XQ-20200709-0008 90°弯头\25 CL3000\F11\ASTM A182 SW ASME B16.11 7.00000000
XQ-20200709-0008 90°弯头\40 CL3000\F11\ASTM A182 SW ASME B16.11 2.00000000
XQ-20200709-0008 90°弯头\40 CL6000\A105\ASTM A105 SW ASME B16.11 5.00000000
XQ-20200709-0008 90°弯头(SW)\DN40 CL3000\0Cr18Ni9(S30408)\NB/T47010 Ⅱ SW SH/T3410-2012 9.00000000
XQ-20200709-0008 90°弯头(SW)\DN40 CL3000\00Cr17Ni14Mo2(S31603)\NB/T47010 Ⅱ 7.00000000
XQ-20200709-0008 90°弯头(SW)\DN25 CL3000\00Cr17Ni14Mo2(S31603)\NB/T47010 Ⅱ 38.00000000
XQ-20200709-0008 90°弯头(SW)\DN20 CL3000\00Cr17Ni14Mo2(S31603)\NB/T47010 Ⅱ 9.00000000
XQ-20200709-0008 90°弯头(SW)\DN20 CL3000\0Cr18Ni9(S30408)\NB/T47010 Ⅱ 39.00000000
XQ-20200709-0008 90°弯头\DN15 CL3000\15CrMo\NB/T47008Ⅲ SW SH/T3410 1.00000000
XQ-20200709-0008 承插焊90°弯头\DN25 CL6000\A105\ASTM A105 SW ASME B16.11 13.00000000
XQ-20200709-0008 承插焊90°弯头\DN15 CL3000\00Cr17Ni14Mo2(S31603)\NB/T47010Ⅱ SW SH/T3410 10.00000000
XQ-20200709-0008 承插焊90°弯头\DN25 CL3000\00Cr17Ni14Mo2(S31603)\NB/T47010Ⅲ SW SH/T3410 1.00000000
XQ-20200709-0008 承插焊90°弯头\DN15 CL6000\F11\ASTM A182 SW ASME B16.11 4.00000000
XQ-20200709-0008 承插焊90°弯头\DN15 CL3000\00Cr17Ni14Mo2(S31603)\NB/T47010Ⅲ SW SH/T3410 3.00000000
XQ-20200709-0008 同心异径管\273*219.1*25.4*20.62\WPB-S\ASTM A234 BW ASME B16.9 2.00000000
XQ-20200709-0008 同心异径管\114.3*88.9*8.56*7.62\15CrMoG\GB/T5310 BW SH/T3408 1.00000000
XQ-20200709-0008 同心异径管\323.8*168.3*8.38*7.11\WP11-S\ASTM A234 BW ASME B16.9 1.00000000
XQ-20200709-0008 同心异径管\323.8*168.3*28.58*18.26\WP11-S\ASTM A234 BW ASME B16.9 2.00000000
XQ-20200709-0008 同心异径管\168.3*114.3*7.11*6.02\WP11-S\ASTM A234 BW ASME B16.9 2.00000000
XQ-20200709-0008 同心异径管\168.3*114.3*18.26*13.48\WP11-S\ASTM A234 BW ASME B16.9 1.00000000
XQ-20200709-0008 同心异径管\168.3*88.9*18.26*11.13\WP11-S\ASTM A234 BW ASME B16.9 2.00000000
XQ-20200709-0008 同心异径管\88.9*60.3*11.13*8.74\WP11-S\ASTM A234 BW ASME B16.9 1.00000000
XQ-20200709-0008 同心异径管\323.8*273*28.58*25.4\WPB-S\ASTM A234 BW ASME B16.9 2.00000000
XQ-20200709-0008 同心异径管\219.1*114.3*20.62*13.49\WPB-S\ASTM A234 BW ASME B16.9 3.00000000
XQ-20200709-0008 同心异径管\406.4*323.8*30.96*28.58\WPB-S\ASTM A234 BW ASME B16.9 1.00000000
XQ-20200709-0008 同心异径管\355.6*273*27.79*25.4\WPB-S\ASTM A234 BW ASME B16.9 1.00000000
XQ-20200709-0008 同心异径管\219.1*168.3*20.62*18.26\WPB-S\ASTM A234 BW ASME B16.9 2.00000000
XQ-20200709-0008 同心异径管\219.1*114.3*20.62*13.49\WPB-S\ASTM A234 BW ASME B16.9 4.00000000
XQ-20200709-0008 同心异径管\168.3*114.3*18.26*13.48\WPB-S\ASTM A234 BW ASME B16.9 2.00000000
XQ-20200709-0008 同心异径管\168.3*88.9*18.26*11.13\WPB-S\ASTM A234 BW ASME B16.9 4.00000000
XQ-20200709-0008 同心异径管\88.9*48.3*11.13*10.15\WPB-S\ASTM A234 BW ASME B16.9 2.00000000
XQ-20200709-0008 同心异径管\60.3*33.4*11.07*9.09\WPB-S\ASTM A234 BW ASME B16.9 1.00000000
XQ-20200709-0008 同心异径管\114.3*88.9*13.49*11.13\WPB-S\ASTM A234 BW ASME B16.9 1.00000000
XQ-20200709-0008 同心异径管\60.3*48.3*11.07*10.15\WPB-S\ASTM A234 BW ASME B16.9 1.00000000
XQ-20200709-0008 同心异径管\168.3*88.9*7.11*5.49\00Cr17Ni14Mo2(022Cr17Ni12Mo2)\GB/T14976 BW SH/T3408 1.00000000
XQ-20200709-0008 偏心异径管\114.3*88.9*8.56*7.62\15CrMoG\GB/T5310 BW SH/T3408 1.00000000
XQ-20200709-0008 偏心异径管\88.9*60.3*7.62*5.54\15CrMoG\GB5310 BW SH/T3408 3.00000000
XQ-20200709-0008 偏心异径管\323.8*273*8.38*7.8\WP11-S\ASTM A234 BW ASME B16.9 1.00000000
XQ-20200709-0008 偏心异径管\323.8*273*28.58*25.4\WP11-S\ASTM A234 BW ASME B16.9 1.00000000
XQ-20200709-0008 偏心异径管\273*219.1*25.4*20.62\WP11-S\ASTM A234 BW ASME B16.9 1.00000000
XQ-20200709-0008 偏心异径管\273*168.3*25.4*18.26\WP11-S\ASTM A234 BW ASME B16.9 1.00000000
XQ-20200709-0008 偏心异径管\273*219.1*25.4*20.62\WPB-S\ASTM A234 BW ASME B16.9 2.00000000
XQ-20200709-0008 偏心异径管\219.1*114.3*20.62*13.49\WPB-S\ASTM A234 BW ASME B16.9 2.00000000
XQ-20200709-0008 偏心异径管\406.4*355.6*30.96*27.79\WPB-S\ASTM A234 BW ASME B16.9 2.00000000
XQ-20200709-0008 偏心异径管\406.4*323.8*30.96*28.58\WPB-S\ASTM A234 BW ASME B16.9 1.00000000
XQ-20200709-0008 偏心异径管\219.1*168.3*20.62*18.26\WPB-S\ASTM A234 BW ASME B16.9 2.00000000
XQ-20200709-0008 偏心异径管\219.1*114.3*20.62*13.49\WPB-S\ASTM A234 BW ASME B16.9 4.00000000
XQ-20200709-0008 偏心异径管\168.3*88.9*18.26*11.13\WPB-S\ASTM A234 BW ASME B16.9 2.00000000
XQ-20200709-0008 偏心异径管\88.9*60.3*11.13*11.07\WPB-S\ASTM A234 BW ASME B16.9 5.00000000
XQ-20200709-0008 偏心异径管\88.9*48.3*11.13*10.15\WPB-S\ASTM A234 BW ASME B16.9 2.00000000
XQ-20200709-0008 偏心异径管\60.3*33.4*11.07*9.09\WPB-S\ASTM A234 BW ASME B16.9 1.00000000
XQ-20200709-0008 等径三通\273*25.4\WPB-S\ASTM A234 BW ASME B16.9 3.00000000
XQ-20200709-0008 等径三通\88.9*11.13\WPB-S\ASTM A234 BW ASME B16.9 1.00000000
XQ-20200709-0008 异径三通\60.3*26.7*8.74*5.56\WPB-S\ASTM A234 BW ASME B16.9 2.00000000
XQ-20200709-0008 等径三通\60.3*5.54\15CrMoG\GB5310 BW SH/T3408 1.00000000
XQ-20200709-0008 异径三通\114.3*88.9*8.56*7.62\15CrMoG\GB/T5310 BW SH/T3408 2.00000000
XQ-20200709-0008 异径三通\60.3*26.7*5.54*3.91\15CrMoG\GB5310 BW SH/T3408 3.00000000
XQ-20200709-0008 异径三通\60.3*26.7*3.91*3.91\WP11-S\ASTM A234 BW ASME B16.9 1.00000000
XQ-20200709-0008 等径三通\168.3*10.97\15CrMoG\GB/T5310 BW SH/T3408 2.00000000
XQ-20200709-0008 等径三通\323.8*8.38\WP11-S\ASTM A234 BW ASME B16.9 1.00000000
XQ-20200709-0008 等径三通\323.8*28.58\WP11-S\ASTM A234 BW ASME B16.9 1.00000000
XQ-20200709-0008 等径三通\168.3*7.11\WP11-S\ASTM A234 BW ASME B16.9 1.00000000
XQ-20200709-0008 等径三通\88.9*11.13\WP11-S\ASTM A234 BW ASME B16.9 2.00000000
XQ-20200709-0008 异径三通\48.3*33.4*5.08*4.55\0Cr18Ni9(06Cr19Ni10)\GB/T14976 BW SH/T3408 2.00000000
XQ-20200709-0008 异径三通\114.3*48.3*8.56*5.08\15CrMoG\GB/T5310 BW SH/T3408 1.00000000
XQ-20200709-0008 异径三通\508*219.1*38.1*20.62\WP11-S\ASTM A234 BW ASME B16.9 1.00000000
XQ-20200709-0008 异径三通\323.8*168.3*28.58*18.26\WP11-S\ASTM A234 BW ASME B16.9 1.00000000
XQ-20200709-0008 异径三通\114.3*48.3*6.02*7.14\WP11-S\ASTM A234 BW ASME B16.9 1.00000000
XQ-20200709-0008 异径三通\60.3*26.7*8.74*5.56\WP11-S\ASTM A234 BW ASME B16.9 7.00000000
XQ-20200709-0008 异径三通\88.9*60.3*11.13*8.74\WPB-S\ASTM A234 BW ASME B16.9 2.00000000
XQ-20200709-0008 等径三通\406.4*30.96\WPB-S\ASTM A234 BW ASME B16.9 5.00000000
XQ-20200709-0008 等径三通\219.1*20.62\WPB-S\ASTM A234 BW ASME B16.9 3.00000000
XQ-20200709-0008 等径三通\168.3*18.26\WPB-S\ASTM A234 BW ASME B16.9 3.00000000
XQ-20200709-0008 等径三通\88.9*11.13\WPB-S\ASTM A234 BW ASME B16.9 21.00000000
XQ-20200709-0008 等径三通\60.3*11.07\WPB-S\ASTM A234 BW ASME B16.9 5.00000000
XQ-20200709-0008 等径三通\33.4*9.09\WPB-S\ASTM A234 BW ASME B16.9 1.00000000
XQ-20200709-0008 等径三通\26.7*7.82\WPB-S\ASTM A234 BW ASME B16.9 11.00000000
XQ-20200709-0008 异径三通\406.4*168.3*30.96*18.26\WPB-S\ASTM A234 BW ASME B16.9 1.00000000
XQ-20200709-0008 异径三通\355.6*323.8*27.79*28.58\WPB-S\ASTM A234 BW ASME B16.9 1.00000000
XQ-20200709-0008 异径三通\88.9*60.3*11.13*11.07\WPB-S\ASTM A234 BW ASME B16.9 4.00000000
XQ-20200709-0008 异径三通\60.3*48.3*11.07*10.15\WPB-S\ASTM A234 BW ASME B16.9 1.00000000
XQ-20200709-0008 异径三通\60.3*26.7*11.07*7.82\WPB-S\ASTM A234 BW ASME B16.9 27.00000000
XQ-20200709-0008 异径三通\33.4*26.7*9.09*7.82\WPB-S\ASTM A234 BW ASME B16.9 4.00000000
XQ-20200709-0008 异径三通\88.9*60.3*7.62*5.54\15CrMoG\GB/T5310 BW SH/T3408 1.00000000
XQ-20200709-0008 承插等径三通\40 CL3000\F11\ASTM A182 SW ASME B16.11 1.00000000
XQ-20200709-0008 等径三通\DN40 CL6000\A105\ASTM A105 SW ASME B16.11 1.00000000
XQ-20200709-0008 等径三通\DN20 CL6000\A105\ASTM A105 SW ASME B16.11 12.00000000
XQ-20200709-0008 等径三通\DN40 CL6000\F11\ASTM A182 SW ASME B16.11 1.00000000
XQ-20200709-0008 等径三通\DN20 CL6000\F11\ASTM A182 SW ASME B16.11 4.00000000
XQ-20200709-0008 异径三通\DN40*25 CL3000\00Cr17Ni14Mo2(S31603)\NB/T47010Ⅱ SW SH/T3410 2.00000000
XQ-20200709-0008 异径三通\DN25*15 CL3000\15CrMo\NB/T47008Ⅲ SW SH/T3410 2.00000000
XQ-20200709-0008 异径三通\DN40*20 CL3000\F11\ASTM A182 SW ASME B16.11 1.00000000
XQ-20200709-0008 异径三通\DN40*20 CL6000\F11\ASTM A182 SW ASME B16.11 1.00000000
XQ-20200709-0008 异径三通\DN25*20 CL6000\F11\ASTM A182 SW ASME B16.11 2.00000000
XQ-20200709-0008 等径三通\DN15 CL3000\00Cr17Ni14Mo2(S31603)\NB/T47010Ⅱ SW SH/T3410 8.00000000
XQ-20200709-0008 异径三通\DN20*15 CL6000\F11\ASTM A182 SW ASME B16.11 4.00000000
XQ-20200709-0008 异径三通\DN40*25 CL3000\20#+Zn\NB/T47008Ⅱ SW SH/T3410 1.00000000
XQ-20200709-0008 等径三通\DN20 CL3000\00Cr17Ni14Mo2(S31603)\NB/T47010Ⅱ SW SH/T3410 2.00000000
XQ-20200709-0008 等径三通\DN25 CL3000\00Cr17Ni14Mo2(S31603)\NB/T47010Ⅱ SW SH/T3410 10.00000000
XQ-20200709-0008 等径三通\DN40 CL3000\00Cr17Ni14Mo2(S31603)\NB/T47010Ⅱ SW SH/T3410 1.00000000
XQ-20200709-0008 异径三通\DN25*20 CL3000\00Cr17Ni14Mo2(S31603)\NB/T47010Ⅱ SW SH/T3410 7.00000000
XQ-20200709-0006 单头螺纹短节\DN20 SCH160 L=80mm\15CrMoG\GB/T5310 PLE/TSE(NPT) GB/T12716 SH/T3405 6.00000000
XQ-20200709-0006 单头螺纹短节\DN15 SCH160 L=80mm\15CrMoG\GB5310 PLE/TSE(NPT) GB/T12716 SH/T3405 2.00000000
XQ-20200709-0006 单头螺纹短节\DN20 SCH160 L=80mm\Pll\ASTM A335 PLE/TSE(NPT) ASME B36.10M ASME B1.20.1 3.00000000
XQ-20200709-0008 同心异径短节\48.3*26.7*5.08*3.91\00Cr17Ni14Mo2(S31603)\NB/T47010Ⅱ PE SH/T3419 2.00000000
XQ-20200709-0008 同心异径短节\33.4*26.7*4.55*3.91\00Cr17Ni14Mo2(S31603)\NB/T47010Ⅱ PE SH/T3419 1.00000000
XQ-20200709-0008 同心异径短节\33.4*21.3*4.55*3.73\00Cr17Ni14Mo2(S31603)\NB/T47010Ⅱ PE SH/T3419 4.00000000
XQ-20200709-0008 同心异径短节\60.3*48.3*5.54*5.08\15CrMo\NB/T47008Ⅲ BLE/PSE SH/T3419 2.00000000
XQ-20200709-0008 同心异径短节\60.3*48.3*8.74*7.14\A105\ASTM A105 BLE/PSE MSS SP-95 1.00000000
XQ-20200709-0008 同心异径短节\48.3*33.4*7.14*6.35\A105\ASTM A105 PE MSS SP-95 2.00000000
XQ-20200709-0008 偏心异径短节\33.4*21.3*4.55*3.73\00Cr17Ni14Mo2(S31603)\NB/T47010Ⅱ PE SH/T3419 2.00000000
XQ-20200709-0008 偏心异径短节\26.7*21.3*3.91*3.71\00Cr17Ni14Mo2(S31603)\NB/T47010Ⅱ PE SH/T3419 2.00000000
XQ-20200709-0008 偏心异径短节\60.3*48.3*8.74*7.14\A105\ASTM A105 BLE/PSE MSS SP-95 1.00000000
XQ-20200709-0006 单头螺纹短节\DN20 SCH160 L=80mm\00Cr17Ni14Mo2(022Cr17Ni12Mo2)\GB/T14976 PLE/TSE(NPT) GB/T12716 SH/T3405 10.00000000
XQ-20200709-0006 单头螺纹短节\DN20 XXS L=80mm\Pll\ASTM A335 PLE/TSE(NPT) ASME B36.10M ASME B1.20.1 5.00000000
XQ-20200709-0008 偏心异径短节\88.9*26.7*11.13*5.56\F11\ASTM A182 BLE/PSE MSS SP-95 2.00000000
XQ-20200709-0006 单头螺纹短节\DN80 SCH80S L=100mm\00Cr17Ni14Mo2(022Cr17Ni12Mo2)\GB/T14976 PLE/TSE(NPT) GB/T12716 SH/T3405 1.00000000
XQ-20200709-0008 偏心异径短节\60.3*48.3*5.54*5.08\15CrMo\NB/T47008Ⅲ BLE/PSE SH/T3419 2.00000000
XQ-20200709-0006 承插焊支管座\80*20 CL6000\A105\ASTM A105 SW MSS SP-97 4.00000000
XQ-20200709-0006 承插焊支管座\200*20 CL6000\A105\ASTM A105 SW MSS SP-97 2.00000000
XQ-20200709-0006 承插焊支管座\DN150*20 CL3000\15CrMo\NB/T47008Ⅲ SW GB/T19326 1.00000000
XQ-20200709-0006 承插焊支管座\DN80*20 CL3000\15CrMo\NB/T47008Ⅲ SW GB/T19326 2.00000000
XQ-20200709-0006 对焊支管座\DN150*50 SCH80\15CrMo\NB/T47008 Ⅲ GB/T19326 1.00000000
XQ-20200709-0006 承插焊支管座\DN150*40 CL3000\00Cr17Ni14Mo2(S31603)\NB/T47010Ⅱ SW GB/T19326 1.00000000
XQ-20200709-0006 承插焊支管座\DN150*25 CL3000\00Cr17Ni14Mo2(S31603)\NB/T47010Ⅱ SW GB/T19326 1.00000000
XQ-20200709-0006 承插焊支管座\DN100*20 CL3000\15CrMo\NB/T47008Ⅲ SW GB/T19326 2.00000000
XQ-20200709-0006 承插焊支管座\DN300*20 CL6000\A105\ASTM A105 SW MSS SP-97 6.00000000
XQ-20200709-0006 承插焊支管座\DN250*40 CL6000\A105\ASTM A105 SW MSS SP-97 1.00000000
XQ-20200709-0006 承插焊支管座\DN250*25 CL6000\A105\ASTM A105 SW MSS SP-97 4.00000000
XQ-20200709-0006 承插焊支管座\DN250*20 CL6000\A105\ASTM A105 SW MSS SP-97 4.00000000
XQ-20200709-0006 承插焊支管座\DN300*40 CL3000\F11\ASTM A182 SW MSS SP-97 1.00000000
XQ-20200709-0006 承插焊支管座\DN300*20 CL3000\F11\ASTM A182 SW MSS SP-97 1.00000000
XQ-20200709-0006 承插焊支管座\DN250*40 CL3000\F11\ASTM A182 SW MSS SP-97 1.00000000
XQ-20200709-0006 承插焊支管座\DN500*20 CL6000\F11\ASTM A182 SW MSS SP-97 2.00000000
XQ-20200709-0006 承插焊支管座\DN300*40 CL6000\F11\ASTM A182 SW MSS SP-97 1.00000000
XQ-20200709-0006 承插焊支管座\DN300*20 CL6000\F11\ASTM A182 SW MSS SP-97 1.00000000
XQ-20200709-0006 承插焊支管座\DN250*20 CL6000\F11\ASTM A182 SW MSS SP-97 1.00000000
XQ-20200709-0006 承插焊支管座\DN150*40 CL6000\F11\ASTM A182 SW MSS SP-97 1.00000000
XQ-20200709-0006 承插焊支管座\DN150*20 CL6000\F11\ASTM A182 SW MSS SP-97 4.00000000
XQ-20200709-0006 承插焊支管座\DN100*25 CL6000\F11\ASTM A182 SW MSS SP-97 2.00000000
XQ-20200709-0006 承插焊支管座\DN100*20 CL6000\F11\ASTM A182 SW MSS SP-97 3.00000000
XQ-20200709-0006 承插焊支管座\DN80*20 CL6000\F11\ASTM A182 SW MSS SP-97 5.00000000
XQ-20200709-0006 对焊支管座\DN150*25 SCH80S\0Cr18Ni9(S30408)\NB/T47010Ⅱ BW GB/T19326 1.00000000
XQ-20200709-0006 对焊支管座\DN100*25 SCH80S\0Cr18Ni9(S30408)\NB/T47010Ⅱ BW GB/T19326 1.00000000
XQ-20200709-0006 对焊支管座\DN250*80 SCH160\A105\ASTM A105 BW MSS SP-97 1.00000000
XQ-20200709-0006 对焊支管座\DN250*50 SCH160\A105\ASTM A105 BW MSS SP-97 1.00000000
XQ-20200709-0006 对焊支管座\DN500*50 SCH160\F11\ASTM A182 BW MSS SP-97 3.00000000
XQ-20200709-0006 对焊支管座\DN250*50 SCH160\F11\ASTM A182 BW MSS SP-97 1.00000000
XQ-20200709-0006 对焊支管座\DN500*50 XXS\A105-N\ASTM A105-N BW MSS SP-97 1.00000000
XQ-20200709-0006 对焊支管座\DN400*50 XXS\A105-N\ASTM A105-N BW MSS SP-97 3.00000000
XQ-20200709-0006 对焊支管座\DN400*25 XXS\A105-N\ASTM A105-N BW MSS SP-97 1.00000000
XQ-20200709-0006 对焊支管座\DN400*20 XXS\A105-N\ASTM A105-N BW MSS SP-97 7.00000000
XQ-20200709-0006 对焊支管座\DN350*50 XXS\A105-N\ASTM A105-N BW MSS SP-97 1.00000000
XQ-20200709-0006 对焊支管座\DN350*20 XXS\A105-N\ASTM A105-N BW MSS SP-97 1.00000000
XQ-20200709-0006 对焊支管座\DN300*20 XXS\A105-N\ASTM A105-N BW MSS SP-97 1.00000000
XQ-20200709-0006 对焊支管座\DN200*50 XXS\A105-N\ASTM A105-N BW MSS SP-97 5.00000000
XQ-20200709-0006 对焊支管座\DN200*20 XXS\A105-N\ASTM A105-N BW MSS SP-97 4.00000000
XQ-20200709-0006 对焊支管座\DN150*50 XXS\A105-N\ASTM A105-N BW MSS SP-97 2.00000000
XQ-20200709-0006 对焊支管座\DN150*40 XXS\A105-N\ASTM A105-N BW MSS SP-97 1.00000000
