计划单号 | 采购品名称 | 数量 | 单位 | 描述 |
---|---|---|---|---|
XQ-20230804-0006 | 硅酸铝管\27*50 | 300.00000000 | 米 | 0371全厂工艺及热力管网保温材料 |
XQ-20230804-0006 | 硅酸铝管\48*70 | 240.00000000 | 米 | 0371全厂工艺及热力管网保温材料 |
XQ-20230804-0006 | 硅酸铝管\60*70 | 700.00000000 | 米 | 0371全厂工艺及热力管网保温材料 |
XQ-20230804-0006 | 硅酸铝管\76*60 | 100.00000000 | 米 | 0371全厂工艺及热力管网保温材料 |
XQ-20230804-0006 | 硅酸铝管\89*70 | 450.00000000 | 米 | 0371全厂工艺及热力管网保温材料 |
XQ-20230804-0006 | 硅酸铝管\114*70 | 950.00000000 | 米 | 0371全厂工艺及热力管网保温材料 |
XQ-20230804-0006 | 硅酸铝管\168*80 | 300.00000000 | 米 | 0371全厂工艺及热力管网保温材料 |
XQ-20230804-0006 | 硅酸铝管\219*80 | 30.00000000 | 米 | 0371全厂工艺及热力管网保温材料 |
收货地: | 登陆后才能查看 |
发票要求: | 登陆后才能查看 |
交易方式: | 登陆后才能查看 |
支付方式: | 登陆后才能查看 |
报价要求: | 登陆后才能查看 |
补充材料: | 登陆后才能查看 |
****************公司
所属地区:山东 潍坊市 青州市
电话: |
17616760052 |
邮箱: | kefu@yun-caigou.com |