| 计划单号 | 采购品名称 | 数量 | 单位 | 描述 | 
|---|---|---|---|---|
| XQ-20221224-0020 | 催化剂及瓷球卸出、装填 | 75.26500000 | 吨 | 卸出约36.280吨,装填约38.985吨 | 
| 收货地: | 登陆后才能查看 | 
| 发票要求: | 登陆后才能查看 | 
| 交易方式: | 登陆后才能查看 | 
| 支付方式: | 登陆后才能查看 | 
| 报价要求: | 登陆后才能查看 | 
| 补充材料: | 登陆后才能查看 | 
****************公司
所属地区:山东 潍坊市 寿光市

| 电话: | 17616760052 | 
| 邮箱: | kefu@yun-caigou.com | 
