| 计划单号 | 采购品名称 | 数量 | 单位 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| XQ-20211120-0004 | 镀锌铁丝\1.2(18#) | 80.00000000 | kg | 捆绑消防水带 |
| XQ-20211120-0004 | 铁丝\16#(1.6mm) | 80.00000000 | kg | 捆绑消防水带 |
| 收货地: | 登陆后才能查看 |
| 发票要求: | 登陆后才能查看 |
| 交易方式: | 登陆后才能查看 |
| 支付方式: | 登陆后才能查看 |
| 报价要求: | 登陆后才能查看 |
| 补充材料: | 登陆后才能查看 |
****************公司
所属地区:山东 潍坊市 青州市

| 电话: |
17616760052 |
| 邮箱: | kefu@yun-caigou.com |