计划单号 | 采购品名称 | 数量 | 单位 | 描述 |
---|---|---|---|---|
XQ-20180927-0023 | 法兰\带颈对焊 20# /A106/Q235\DN20\法兰\WN 20-40 M \20#\HG/T20592-2009 | 3.00000000 | 片 | |
XQ-20180927-0024 | 法兰\带颈对焊 20# /A106/Q235\DN20\法兰\WN 20-40 M \20#\HG/T20592-2009 | 1.00000000 | 片 | |
XQ-20180927-0025 | 法兰\带颈对焊 20# /A106/Q235\DN20\法兰\WN 20-40 M \20#\HG/T20592-2009 | 4.00000000 | 片 | |
XQ-20180927-0023 | 法兰\带颈对焊 20# /A106/Q235\DN25\法兰\WN 25-40 M \20#\HG/T20592-2009 | 12.00000000 | 片 | |
XQ-20180927-0024 | 法兰\带颈对焊 20# /A106/Q235\DN25\法兰\WN 25-40 M \20#\HG/T20592-2009 | 5.00000000 | 片 | |
XQ-20180927-0023 | 法兰\带颈对焊 20# /A106/Q235\DN25\法兰\WN 25-40 FM \20#\HG/T20592-2009 | 3.00000000 | 片 | |
XQ-20180927-0025 | 法兰\带颈对焊 20# /A106/Q235\DN25\法兰\WN 25-40 FM \20#\HG/T20592-2009 | 2.00000000 | 片 | |
XQ-20180927-0024 | 法兰\带颈对焊 20# /A106/Q235\DN40\PN16\RF\带颈对焊法兰 | 1.00000000 | 片 | |
XQ-20180927-0025 | 法兰\带颈对焊 20# /A106/Q235\DN50\法兰\WN 50-16 RF Ⅱ \20#\HG/T20592-2009 | 2.00000000 | 片 | |
XQ-20180927-0023 | 法兰\带颈对焊 20# /A106/Q235\DN50\法兰\WN 50-40 M Ⅱ \20#\HG/T20592-2009 | 6.00000000 | 个 | |
XQ-20180927-0024 | 法兰\带颈对焊 20# /A106/Q235\DN50\法兰\WN 50-40 M Ⅱ \20#\HG/T20592-2009 | 2.00000000 | 个 | |
XQ-20180924-0006 | 法兰\带颈对焊 20# /A106/Q235\DN100\PN16\RF\带劲对焊法兰 | 12.00000000 | 片 | |
XQ-20180927-0024 | 法兰\带颈对焊 20# /A106/Q235\DN200\法兰\WN 200-25 RF \20#\HG/T20592-2009 | 2.00000000 | 片 | |
XQ-20180927-0025 | 法兰\带颈对焊 20# /A106/Q235\DN200\法兰\WN 200-25 RF \20#\HG/T20592-2009 | 2.00000000 | 片 | |
XQ-20180927-0023 | 法兰\带颈对焊 20# /A106/Q235\DN500\法兰\WN 500-10 RF Ⅰ \20#\HG/T20592-2009 | 3.00000000 | 片 | |
XQ-20180927-0024 | 法兰\带颈对焊 20# /A106/Q235\DN500\法兰\WN 500-10 RF Ⅰ \20#\HG/T20592-2009 | 1.00000000 | 片 | |
XQ-20180927-0025 | 法兰\带颈对焊 20# /A106/Q235\DN500\法兰\WN 500-10 RF Ⅰ \20#\HG/T20592-2009 | 2.00000000 | 片 |
收货地: | 登陆后才能查看 |
发票要求: | 登陆后才能查看 |
交易方式: | 登陆后才能查看 |
支付方式: | 登陆后才能查看 |
报价要求: | 登陆后才能查看 |
补充材料: | 登陆后才能查看 |
****************公司
所属地区:山东 淄博市 临淄区
电话: |
17616760052 |
邮箱: | kefu@yun-caigou.com |