| 计划单号 | 采购品名称 | 数量 | 单位 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| XQ-20260227-0034 | X射线荧光光谱仪检测故障 | 1.00000000 | 台 | 该仪器主要用于分析原油等油品高硫含量,故障见附件 |
| 收货地: | 登陆后才能查看 |
| 发票要求: | 登陆后才能查看 |
| 交易方式: | 登陆后才能查看 |
| 支付方式: | 登陆后才能查看 |
| 报价要求: | 登陆后才能查看 |
| 补充材料: | 登陆后才能查看 |
****************公司
所属地区:山东 潍坊市 寿光市

| 电话: |
17616760052 |
| 邮箱: | kefu@yun-caigou.com |