| 计划单号 | 采购品名称 | 数量 | 单位 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| XQ-20251128-0055 | 滴定管 | 10.00000000 | 支 | |
| XQ-20251128-0055 | 滴定管 | 10.00000000 | 支 | |
| XQ-20251125-0046 | 氨水 | 20.00000000 | 瓶 | 一书一签 |
| XQ-20251125-0046 | PH缓冲溶液 | 20.00000000 | 套 | 一书一签 |
| XQ-20251125-0046 | 氯化锌标准溶液 | 6.00000000 | 瓶 | 一书一签 |
| XQ-20251125-0046 | 硬脂酸 | 20.00000000 | 瓶 | 一书一签 |
| XQ-20251125-0046 | 基准及标准试剂 | 2.00000000 | 瓶 | 一书一签 |
| XQ-20251125-0046 | 氯化钠 基准 | 1.00000000 | 瓶 | 一书一签 |
| XQ-20251125-0046 | 百里香酚蓝 | 1.00000000 | 瓶 | 一书一签 |
| 收货地: | 登陆后才能查看 |
| 发票要求: | 登陆后才能查看 |
| 交易方式: | 登陆后才能查看 |
| 支付方式: | 登陆后才能查看 |
| 报价要求: | 登陆后才能查看 |
| 补充材料: | 登陆后才能查看 |
****************公司
所属地区:山东 潍坊市 寿光市

| 电话: |
17616760052 |
| 邮箱: | kefu@yun-caigou.com |