计划单号 | 采购品名称 | 数量 | 单位 | 描述 |
---|---|---|---|---|
XQ-20240613-0065 | 双金属温度计 | 1.00000000 | 台 | |
XQ-20240613-0065 | 双金属温度计 | 1.00000000 | 台 | |
XQ-20240613-0065 | 双金属温度计 | 1.00000000 | 台 | |
XQ-20240613-0065 | 双金属温度计 | 1.00000000 | 台 | |
XQ-20240613-0065 | 双金属温度计 | 1.00000000 | 台 | |
XQ-20240613-0065 | 双金属温度计 | 1.00000000 | 台 | |
XQ-20240613-0065 | 双金属温度计 | 1.00000000 | 台 | |
XQ-20240613-0065 | 双金属温度计 | 1.00000000 | 台 | |
XQ-20240613-0065 | 双金属温度计 | 1.00000000 | 台 | |
XQ-20240613-0065 | 双金属温度计 | 1.00000000 | 台 | |
XQ-20240613-0065 | 双金属温度计 | 1.00000000 | 台 | |
XQ-20240613-0065 | 双金属温度计 | 1.00000000 | 台 | |
XQ-20240613-0065 | 双金属温度计 | 1.00000000 | 台 | |
XQ-20240613-0065 | 双金属温度计 | 1.00000000 | 台 | |
XQ-20240613-0065 | 双金属温度计 | 1.00000000 | 台 | |
XQ-20240613-0065 | 双金属温度计 | 1.00000000 | 台 | |
XQ-20240613-0065 | 双金属温度计 | 1.00000000 | 台 | |
XQ-20240613-0065 | 双金属温度计 | 1.00000000 | 台 | |
XQ-20240613-0065 | 双金属温度计 | 1.00000000 | 台 | |
XQ-20240613-0065 | 双金属温度计 | 1.00000000 | 台 | |
XQ-20240613-0065 | 双金属温度计 | 1.00000000 | 台 | |
XQ-20240613-0065 | 双金属温度计 | 1.00000000 | 台 | |
XQ-20240613-0065 | 双金属温度计 | 1.00000000 | 台 | |
XQ-20240613-0065 | 双金属温度计 | 1.00000000 | 台 | |
XQ-20240613-0065 | 双金属温度计 | 1.00000000 | 台 | |
XQ-20240613-0065 | 双金属温度计 | 1.00000000 | 台 | |
XQ-20240613-0065 | 双金属温度计 | 1.00000000 | 台 | |
XQ-20240613-0065 | 双金属温度计 | 1.00000000 | 台 | |
XQ-20240613-0065 | 双金属温度计 | 1.00000000 | 台 | |
XQ-20240613-0065 | 双金属温度计 | 1.00000000 | 台 | |
XQ-20240613-0065 | 双金属温度计 | 1.00000000 | 台 | |
XQ-20240613-0065 | 双金属温度计 | 1.00000000 | 台 | |
XQ-20240613-0065 | 双金属温度计 | 1.00000000 | 台 | |
XQ-20240613-0065 | 双金属温度计 | 1.00000000 | 台 | |
XQ-20240613-0065 | 双金属温度计 | 1.00000000 | 台 | |
XQ-20240613-0065 | 双金属温度计 | 1.00000000 | 台 | |
XQ-20240613-0065 | 双金属温度计 | 1.00000000 | 台 | |
XQ-20240613-0065 | 双金属温度计 | 1.00000000 | 台 | |
XQ-20240613-0065 | 双金属温度计 | 2.00000000 | 台 | |
XQ-20240613-0065 | 双金属温度计 | 1.00000000 | 台 | |
XQ-20240613-0065 | 双金属温度计 | 1.00000000 | 台 | |
XQ-20240613-0065 | 双金属温度计 | 1.00000000 | 台 | |
XQ-20240613-0065 | 双金属温度计 | 1.00000000 | 台 | |
XQ-20240613-0065 | 双金属温度计 | 1.00000000 | 台 | |
XQ-20240613-0065 | 双金属温度计 | 2.00000000 | 台 | |
XQ-20240613-0065 | 双金属温度计 | 2.00000000 | 台 | |
XQ-20240613-0065 | 双金属温度计 | 1.00000000 | 台 | |
XQ-20240613-0065 | 双金属温度计 | 1.00000000 | 台 | |
XQ-20240613-0065 | 双金属温度计 | 1.00000000 | 台 | |
XQ-20240613-0065 | 双金属温度计 | 1.00000000 | 台 | |
XQ-20240613-0065 | 双金属温度计 | 1.00000000 | 台 | |
XQ-20240613-0065 | 双金属温度计 | 1.00000000 | 台 | |
XQ-20240613-0065 | 双金属温度计 | 1.00000000 | 支 | |
XQ-20240613-0065 | 双金属温度计 | 1.00000000 | 支 | |
XQ-20240613-0065 | 双金属温度计 | 1.00000000 | 支 | |
XQ-20240613-0065 | 双金属温度计 | 1.00000000 | 支 | |
XQ-20240613-0065 | 双金属温度计 | 1.00000000 | 支 | |
XQ-20240613-0065 | 双金属温度计 | 1.00000000 | 支 | |
XQ-20240613-0065 | 双金属温度计 | 1.00000000 | 支 |
收货地: | 登陆后才能查看 |
发票要求: | 登陆后才能查看 |
交易方式: | 登陆后才能查看 |
支付方式: | 登陆后才能查看 |
报价要求: | 登陆后才能查看 |
补充材料: | 登陆后才能查看 |
****************公司
所属地区:山东 潍坊市 寿光市
电话: |
17616760052 |
邮箱: | kefu@yun-caigou.com |