巢湖市
中国中材国际工程股份有限公司邯郸技术装备分公司 沙特YCC第5号线扩建项目日产10000吨水泥生产线 984.34万元 984.34万元 合格 60日历天 钢结构 加工
上海宝钢工程建设总公司 合肥大陆轮胎工程钢构加工 1200万元 1200万元 合格 70日历天 钢结构 加工 西安市第二建筑工程公 西安 国际港务区管委员会综合楼 1471.4784万元 1471.4784万元 合格 80日历天 钢结构 加工 武汉长利玻璃(汉南)有限公司 玻璃深加工项目 1622万元 1622万元 合格 151日历天 52000㎡ 江苏润地房地产开发有限公司 雨润国际广场B塔楼、A塔楼连体钢结构工程 1027万元 1027万元 合格 90日历天 钢结构 2805.06㎡
安徽省长江教育投资有限责任公司 安徽长江职业学院食堂、浴室 735.9199万元 735.9199万元 合格 150日历天 钢结构
南京中建钢结构有限公司 中电熊猫液晶谷项目第六代薄膜液晶体管液晶显示器体(TFT-LCD) 5676.5662万元 5676.5662万元 合格 63日历天 钢结构 125000㎡
湖南省衡阳市体育局 衡阳市体育场钢结构工程 3780万元 4490万元 金奖 160日历天 钢结构 36000㎡
合肥中铁钢结构有限公司 沪杭客运专线嘉兴南站雨棚制安 2941.701万元 2941.701万元 合格 90日历天 钢结构 49380㎡
中国建筑第四工程局有限公司(沪) 上海逸仙路B塔楼(上海钢铁交易大厦)钢结构工程 715万元 715万元 金奖 210日历天 钢结构
辽阳钢管厂 搬迁改造项目厂房工程 5640万元 5640万元 金奖 120日历天 钢结构 84013.87㎡
合肥市重点工程建设管理局 安徽国际会展中心一标段:5-8#标准馆及长廊 8412.34521万元 8412.34521万元 金奖 120日历天 钢结构 约61200㎡
安徽天康(集团)股份有限公司 2010年生产车间工程 1974.8906万元 1974.8906万元 合格 60日历天 钢结构 15708㎡×4
风神轮胎股份有限公司 500万条半钢子午胎项目厂房 3966万元 3966万元 合格 93日历天 钢结构 99642.71㎡
合肥美菱股份有限公司 南区七号、八号、九号生产厂房和废品处理站钢结构工程 3245.421895万元 3245.421895万元 合格 180日历天 钢结构 133006㎡
巢湖云海镁业有限公司 十万吨镁项目钢结构工程 1844.0302万元 1844.0302万元 合格 120日历天 钢结构 43151㎡
辽宁陆平机器股份有限公司 第一联合厂房屋顶钢构工程 1298万元 1298万元 合格 30日历天 钢结构 30096㎡
芜湖瑞鹄铸造车间有限公司 铸造车间钢结构工程 1260万元 1260万元 合格 80日历天 钢结构 19460㎡
山重建机(济宁)有限公司 新区联合厂房屋面 993.532977万元 993.532977万元 合格 90日历天 钢结构 55557㎡
滁州南钢盛达实业有限公司 高频焊接生产厂房 1518万元 1518万元 合格 80日历天 钢结构 23400㎡
安徽恩度高科食品有限公司 生产车间 2200万元 2200万元 合格 120日历天 钢结构 67709㎡
山推重工机械有限公司 金属成型第二工场工程 1363.2109万元 1363.2109万元 合格 55日历天 钢结构 32183㎡
中建一局集团第二建筑有限公司 无锡苏宁广场 11637.5412万元 11637.5412万元 合格 钢结构 318000㎡
福建龙岩金叶复烤有限责任公司 叶复烤生产线技改项目联合工场 7975.372111万元 7975.372111万元 合格 120日历天 钢结构 35000㎡
奇瑞汽车河南有限公司 总装车间 3028万元 3028万元 合格 100日历天 钢结构 76161㎡
宝鸡石油钢管有限责任公司西安石油专用管分公司 西安石油专用管建设项目一期厂房钢结构工程 4700万元 4700万元 合格 90日历天 钢结构 108850㎡
上海地通建设(集团)有限公司 新增四跨曲面工场 13051.3423万元 13051.3423万元 合格 100日历天 钢结构 74638㎡
山西煤业化工建设(集团)有限公司 神南产业发展有限公司交易大厅 938.3414万元 938.3414万元 合格 95日历天 钢结构
中建工业设备安装有限公司 桂林“一院两馆”博物馆钢构工程 3372.1745万元 3372.1745万元 合格 106日历天 钢结构 31300㎡
上海市建工机械工程有限公司 海口外滩中心威斯汀酒店工程 2278.5万元 2278.5万元 合格 钢结构
吉林大华机械制造有限公司 汽车零部件厂房和技术中心楼及综合配套设施项目 3508.8111万元 3508.8111万元 合格 179日历天 钢结构 28500㎡
江苏兰陵钢结构工程有限公司 铜陵市体育中心体育馆钢构工程 7844.1241万元 7844.1241万元 合格 150日历天 钢结构 55000㎡
特变电工股份有限公司新疆变压器厂 焊接厂房扩建工程 1843万元 1843万元 合格 120日历天 钢结构 7127
安徽全柴天和机械有限公司 全柴天和铸造新厂房钢结构工程 1215万元 1215万元 合格 105日历天 钢结构 26000㎡
北京市机械施工有限公司 北京汽车股份有限公司自主品牌乘用车基地建设项目涂装车间 4000万元 4000万元 合格 50日历天 钢结构 加工
奇瑞鄂尔多斯房地产开发有限公司 奇瑞鄂尔多斯零部件工业园厂房土建钢结构工程 5786.9373万元 5786.9373万元 合格 105日历天 钢结构
黄冈际通猕猴桃发展有限公司 黄冈市猕猴桃深化系列产品工厂 5000万元 5000万元 合格 180日历天 钢结构
中建工业设备安装有限公司 贵阳龙洞堡国际机场钢加工制作 3405万元 3405万元 合格 钢结构 110000㎡
安徽江淮汽车股份有限公司 乘用车基地焊装车间钢结构工程 920万元 920万元 合格 76日历天 钢结构
乘用车基地总装车间钢结构工程 1433万元 1433万元 合格 96日历天 钢结构
中城建第六工程局集团有限公司 中俊新能源有限公司(一期) 1980万元 1980万元 合格 60日历天 钢结构 72260.6㎡
沈阳中港地产有限公司 中国沈阳国际装备特种机床装备工业二期厂房工程 7096.47409万元 7096.47409万元 合格 133日历天 钢结构
鄂尔多斯积泰汽车有限公司 GTA项目第一生产单元工程(一标) 17660.8617万元 17660.8617万元 合格 钢结构 120000㎡
中建一局集团建设发展有限公司 合肥鑫晟电子器件厂房建设工程 4570.118023万元 4570.118023万元 合格 加工 钢结构 600000㎡
中国建筑第六工程局武汉分公司 (格力空调)年产600万台新型节能环保家用空调压缩机项目 1180万元 1180万元 合格 60日历天 钢结构 21306.2㎡
安徽全柴动力股份有限公司 全柴消失模铸造项目 4098万元 4098万元 合格 90日历天 钢结构
注册时间:2004-12-16
注册资金:33612.588万人民币
注册地址:巢湖市
公司名称 | 安徽富煌钢构股份有限公司 | 公司简称 | 安徽富煌钢构股份有限公司 | 公司网址 | |
机构类型 | 供应商 | 企业性质 | 私有企业 | 行政区域 | 巢湖市 |
注册地址 | 巢湖市 | 法定代表人 | 曹靖 | 注册资本 | 33612.588万人民币 |
注册时间 | 2004-12-16 | 行业类型 | 资信等级 | 优 | |
经营范围 | 房屋建筑工程的施工;轻钢结构、重钢结构、多高层钢结构、建筑幕墙张拉索膜结构及网架房屋的研究、设计、生产、安装;彩板、彩钢压型板、轻型干墙板及各类门窗的生产、销售。 | ||||
公司介绍 |
中国中材国际工程股份有限公司邯郸技术装备分公司 沙特YCC第5号线扩建项目日产10000吨水泥生产线 984.34万元 984.34万元 合格 60日历天 钢结构 加工 |