广东省中山市南区
蒂森克虏伯电梯公司是全球三大电梯制造商之一。集团年销售额约为243亿欧元,在逾八百个地区拥有雇员总数超过三万人,经营业务遍及世界各地。
蒂森克虏伯电梯公司的目标是在战略上和收益上得到不断的发展和提高。创新理念和优良的产品品质体现了我们产品和服务的特点,使我们能够与客户保持长期的合作关系。
北京地区主要销售业绩:
项目名称 签字日期 合同编号 数量 合同金额
中石化大厦 2006.07.10 TEC20060710JZ 43 RMB43,752,910
奥林匹克国家会议中心 2006.03.29 配套-施工-(电梯供应安装) 66 RMB34,825,909
西门子大厦 2005.12.14 TEC20051214WS 14 RMB22,397,000
首都机场新航站楼 2005.10.18 HT-T3A-TJ-002-09 119 RMB82,072,907
摩托罗拉亚太总部大厦 2005.07.18 TEC20050718JY 21 RMB11,000,000
新保利大厦 2004.07.06 TEC20040716JS 26 RMB29,944,726
大连金贸-君威星海 2005.01.10 TEC20050110JG 83 RMB28,500,000
北京乐府家园 2003.12.21 TEC20031221LZ05 86 RMB19,082,834
长安国际广场 2003.12.16 TEC20030369JFZ 49 RMB18,935,900
注册时间:
注册资金:5973万人民币
注册地址:广东省中山市南区
公司名称 | 蒂森电梯有限公司 | 公司简称 | 蒂森电梯有限公司 | 公司网址 | www.thyssenkrupp.com.cn |
机构类型 | 供应商 | 企业性质 | 私有企业 | 行政区域 | 广东省中山市南区 |
注册地址 | 广东省中山市南区 | 法定代表人 | 苏景 | 注册资本 | 5973万人民币 |
注册时间 | 行业类型 | 资信等级 | 优 | ||
经营范围 | 生产经营、销售、研发各种电梯(包含残障人电梯、乘客电梯、载货电梯、客货两用电梯、杂物梯)、自动扶梯、自动人行道及其零部件,产品境内外销售;从事公司自产产品及同类商品的批发、佣金代理(拍卖除外)、进出口业务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请);从事前述产品及其零部件的相关配套服务,包括安装、改造、保养、维修、加工、售后服务等;从事公司相关产品及其零部件的技术咨询、技术服务、技术进出口(国家限制、禁止类除外)(依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) | ||||
公司介绍 |
蒂森克虏伯电梯公司是全球三大电梯制造商之一。集团年销售额约为243亿欧元,在逾八百个地区拥有雇员总数超过三万人,经营业务遍及世界各地。
|