登录 注册
欢迎进入云采购!返回云平台
上海神昊自动化系统工程有限公司 已认证采购商

上海市青浦区

上海神昊自动化系统工程有限公司

认证供应商
  •     公司基本情况:
        
        上海神昊自动化系统工程有限公司分别坐落于上海市闸北区会文路永会大楼(行政部门、研发中心、销售部门)我公司工厂在上海美丽的淀山湖畔风景区(莲西公路)东邻东方绿洲、朱家角,西邻大观园。
         上海神昊自动化系统工程有限公司建立于2006年1月,由上海昊华仪表有限公司组建,上海昊华仪表有限公司为上海自动化仪表股份有限公司(华东仪器厂)转制单位。
         上海神昊自动化系统工程有限公司企业注册资金500万(人民币),占地面积2000平方米;现有员工112人,专业从事开发和新技术新工艺运用的技术人员数为17人(高级工程师,中级等多名)2010年销售收入1200万(人民币)。我公司具备齐全的证照和生产经营资质;企业法人营业执照、组织机构代码、税务登记证、开户许可证、ISO质量体系认证。
        
        
        上海
        闵行发电厂 465D 2套 2006
         465C 4套 2002
        上海梅山冶金公司焦化厂 465C 2套 2001
        上海耀皮玻璃有限公司 465C 3套 1999
        上海良友海狮油脂实业有限公司 465D 1套 2008
        上海燃料公司 465C 3套 2001
        上海嘉定装卸搬运有限公司 465C 2套 1998
        杨树浦发电厂 465C 2套 1999
        上海海螺水泥公司 465D 2套 2004
        上海星火发电厂 465C 2套 1999
        上海宝钢公司 465C 4套 2001
         465D 6套 2007
        上海盘龙实业有限公司 465D 1套 2007
        上海宝钢生产协力公司 465D 4套 2007
        石洞口发电厂 465C 3套 1996
        桃浦热电厂 465C 4套 1998
        吴径热电厂 465C 4套 1994
        吴径化工厂 465C 2套 1995
        上海外高桥电厂 465D+ 4套 2009
        白猫股份有限公司 465C 2套 2002
        上海上凌股份有限公司 465C 2套 2001
        上海柴油机厂 465D 2套 2006
        上海电气集团公司出口项目: 465C 2套 2003
        金桥美亚热电有限公司 465D 2套 2006
        印度 新德里电厂 465C 4套 2005
        越南 西贡造纸厂 465D 4套 2006
        越南 广宁发电厂 465D 2套 2007
        印度 JSW项目 465D 4套 2008
        孟加拉国火电厂 465D 2套 2008
        孟加拉巴库煤矿 465D 2套 2007
        上海建工集团公司 465D 4套 2008
        上海发电设备成套设计研究院 465D 1套 2008
        上海全华自动控制工程技术有限公司 465D 1套 2007
        上海美凯友迪自动化工程有限公司 465D 2套 2008
        上海建筑构件制品有限公司 465D+ 14套 2009

  • 注册时间:
    注册资金:500万人民币
    注册地址:上海市青浦区

详细信息

公司名称 上海神昊自动化系统工程有限公司 公司简称 上海神昊自动化系统工程有限公司 公司网址 www.thinkhow.com.cn
机构类型 供应商 企业性质 私有企业 行政区域 上海市青浦区
注册地址 上海市青浦区 法定代表人 陈嘉 注册资本 500万人民币
注册时间 行业类型 资信等级
经营范围 设计、生产自动化控制设备、计量器具(内容见许可证),自动化专业技术领域内的技术研究,自动化控制设备的安装、调试及维修,销售机电设备、电气成套设备
公司介绍

    公司基本情况:
    
    上海神昊自动化系统工程有限公司分别坐落于上海市闸北区会文路永会大楼(行政部门、研发中心、销售部门)我公司工厂在上海美丽的淀山湖畔风景区(莲西公路)东邻东方绿洲、朱家角,西邻大观园。
     上海神昊自动化系统工程有限公司建立于2006年1月,由上海昊华仪表有限公司组建,上海昊华仪表有限公司为上海自动化仪表股份有限公司(华东仪器厂)转制单位。
     上海神昊自动化系统工程有限公司企业注册资金500万(人民币),占地面积2000平方米;现有员工112人,专业从事开发和新技术新工艺运用的技术人员数为17人(高级工程师,中级等多名)2010年销售收入1200万(人民币)。我公司具备齐全的证照和生产经营资质;企业法人营业执照、组织机构代码、税务登记证、开户许可证、ISO质量体系认证。
    
    
    上海
    闵行发电厂 465D 2套 2006
     465C 4套 2002
    上海梅山冶金公司焦化厂 465C 2套 2001
    上海耀皮玻璃有限公司 465C 3套 1999
    上海良友海狮油脂实业有限公司 465D 1套 2008
    上海燃料公司 465C 3套 2001
    上海嘉定装卸搬运有限公司 465C 2套 1998
    杨树浦发电厂 465C 2套 1999
    上海海螺水泥公司 465D 2套 2004
    上海星火发电厂 465C 2套 1999
    上海宝钢公司 465C 4套 2001
     465D 6套 2007
    上海盘龙实业有限公司 465D 1套 2007
    上海宝钢生产协力公司 465D 4套 2007
    石洞口发电厂 465C 3套 1996
    桃浦热电厂 465C 4套 1998
    吴径热电厂 465C 4套 1994
    吴径化工厂 465C 2套 1995
    上海外高桥电厂 465D+ 4套 2009
    白猫股份有限公司 465C 2套 2002
    上海上凌股份有限公司 465C 2套 2001
    上海柴油机厂 465D 2套 2006
    上海电气集团公司出口项目: 465C 2套 2003
    金桥美亚热电有限公司 465D 2套 2006
    印度 新德里电厂 465C 4套 2005
    越南 西贡造纸厂 465D 4套 2006
    越南 广宁发电厂 465D 2套 2007
    印度 JSW项目 465D 4套 2008
    孟加拉国火电厂 465D 2套 2008
    孟加拉巴库煤矿 465D 2套 2007
    上海建工集团公司 465D 4套 2008
    上海发电设备成套设计研究院 465D 1套 2008
    上海全华自动控制工程技术有限公司 465D 1套 2007
    上海美凯友迪自动化工程有限公司 465D 2套 2008
    上海建筑构件制品有限公司 465D+ 14套 2009

License企业资质
  • 营业执照

    暂无上传
  • 组织机构代码

    暂无上传
  • 税务登记证

    暂无上传