中国//
河南省中原电力电容器有限公司简介
我公司创建于六十年代末,是国家机械部和电力部定点生产电力电容器的厂家之一,企业占地面积52000平方米;固定资产1264万元;现有职工247余人,其中中级以上人员112人,高工9人;厂房面积6500平方米。并联电容器年生产能力250万千乏,成套设备生产能力4500万元,全年生产能力达9000万元。
我公司技术力量雄厚,设备先进,工艺装备良好,拥有国内较高水平的电力电容器生产线两条,国内一流的恒温超净化间、1000千伏高压直流发生器、50万伏工频;装备了电力电容器行业唯一的真空检查工作台,各种加工设备百余台;拥有能满足多种规格的型号电容器大型实验室,能有效地进行电容器出厂实验、新产品开发试制。
目前,我公司研制并生产的产品品种有并联、脉冲、串联、滤波、耦合、断路器电容器;高压并补成套装置、集合式并补成套装置、集合式电容器;DW10型柱上油断路器等15个系列200多个品种。
我公司研制生产的高压并联电容器和集合式电容器被国家经贸委以国电力(1998)844号和(1999)498号文件发布为第一、第二批全国城乡电网改造推荐设备。
我公司非常珍惜这次投标机会,我们将精心为用户提供优质的产品,满意的服务。对用户负责,为用户服务,让用户满意是我们的一贯宗旨。
我们将保证电容器的三大质量要点:1.电容器的损耗正切值不大于0.05%;2.电容器局放按水电部标准≤100Pc,在低温局放熄灭电压与额定电压1.15倍局放,而我公司在2倍电压局放≤30Pc;3.我公司电容器设计场强在40kV/mm。以此保证电容器的质量和寿命。
我公司以一流的质量、优质的服务,赢得了广大用户的好评,在电力行业享有较高的声誉,多次被省政府评为“重合同、守信用”单位。为适应我国电力事业的发展,我公司将进一步加大科技投入,研制新产品,以高质量的产品满足市场需要。
业绩表
项目序号 项目单位 工程名称 设备名称规格型号 供货数量 合同签订日期
1 安徽皖电物资有限责任公司 合肥莲花220kV变 TBB35-5000-AC 1套 4.12
2 安徽皖电物资有限责任公司 宣城公司宣城变 TBB10-3600-AK 2套
3 安徽皖电物资有限责任公司 铜陵公司朱村220kV变 TBB35-9600/100 2套
4 安徽皖电物资有限责任公司 马鞍山公司丹埔变 TBB10-3000 1套
5 安徽皖电物资有限责任公司 马鞍山公司丹埔变 TBB10-1800 1套
6 安徽皖电物资有限责任公司 滁州公司滁东220kV变 TBB35-10000 1套
7 安徽皖电物资有限责任公司 滁州公司滁东220kV变 TBB35-5000 1套
8 安徽泾县供电公司 泾县变 TBB10-1200 1套 4.11
9 安徽泾县供电公司 泾县变 TBB10-900 1套 4.11
10 连云港供电公司 灌南堆沟变 TBB10-2400/100-AK 1套 4.11
11 连云港供电公司 灌南堆沟变 TBB10-1200/100-AK 1套 4.11
12 安徽宏鼎具通电力设备有限公司 怀远县农网改造 TBB10-1200 2套 5.3
13 安徽宏鼎具通电力设备有限公司 怀远县农网改造 TBB10-900 1套
14 安徽宏鼎具通电力设备有限公司 怀远县农网改造 TBB10-700 2套
15 安徽宏鼎具通电力设备有限公司 怀远县农网改造 TBB10-750 1套
16 安徽宏鼎具通电力设备有限公司 怀远县农网改造 TBB10-1500 1套
17 焦作市电业局 沁阳市220kV变 TBB10-7500 2套 5.2
18 河南神马氯碱化工股份有限公司 神马氯碱变 TBB10-1200+2400 2套 5.3
19 延津县电业局 胡堤变 TBB11-400+900 2套 5.3
20 延津县电业局 小店变 TBB11-600+900 1套 5.3
21 郏县电业局 李庄变 TBB11-450+750 1套 5.5
郏县电业局 茨芭变 TBB11-900 1套 5.3
22 连云港供电公司 虎山110kV变 TBB10-3600/100 1套 5.3
23 连云港供电公司 虎山110kV变 TBB10-2400/100 1套 5.3
安徽含山县供电公司 含山汤山变 TBB10-1800/100 1套 5.3
24 株州电业局 雷打石变 BAMH11/√3-1800-1×3W 1套 5.5
25 株州电业局 盘塘、银坑、洲坪变 BAMH11/√3-600-1×3W 3套 5.5
山西晋城矿务局 晋城矿务局凤凰山矿 BFMH6.6-1200-3WT3 2套 5.5
26 山西晋城矿务局 晋城矿务局古矿氧化小区变 BFMH6.6-720-3WT3 1套 5.5
27 卫辉市豫北化肥有限公司 公司110kV变 TBB10-2400 1套 5.5
28 郏县电业局 焦店变 BFMH11-1200-3WT3 1套 5.5
29 唐河县电业局 南阳唐河桐寨铺变 BAMH11/√3-1200-3WT3 1套 5.5
30 武汉黄陂区供电公司 罗汉变 BAMH11/√3-2000-3WT3 1套 5.5
蚌埠供电公司 龙湖变 BAMH11/√3-4800-3W 1套 5.6
31 武汉华源电力物资有限公 黄坡供电局滠口变 TBB10-2000 1套 5.6
32 驻马店市电力物资公司 银洼变 TBB10-4800 1套 5.7
33 湖南省怀化电业局 梅子湾变 BFMH11/√3-3600-1×3W 1套 5.7
34 安徽省和县供电公司 和城城康变 TBB10-1200/100 2套 5.7
35 汝州市电业局 汝州蟒川变 TBB11-900-3WT3 1套 5.7
36 汝州市电业局 汝州杨庄变 TBB11-1800-3WT3 1套 5.7
37 汝州市电业局 汝州小屯变 TBB11-1350-3WT3 1套 5.7
38 扶沟县电业局 扶沟城关变 TBB11-1200-3WT3 1套 5.7
39 沈丘县电业局 沈丘县农网改 TBB11-600-3WT2 1套 5.7
40 陕西省农电局 延长县胡庄变 TBB11-600-3WT2 1套 5.8
41 沁阳市电业局 沁阳市十八村变 TBB10-1800-3WT3 1套 5.8
42 沁阳市电业局 沁阳市崇义变 TBB10-900-3WT2 1套 5.8
43 台前县供电局 台前县桥北张变 TBB10-3600 1套 5.11
44 济源市虎岭特钢有限公司 公司变 TBB12-1600/200 1套 5.11
45 宜阳县电业局 县农网改 TBB10-600-3WT3 1套 5.11
46 安徽肥西供电公司 县农兴变 TBB10-1200-AK 1套 5.11
47 湖南湘中输变电建设公司 株州航电枢纽工程变 TBB10-2400/200 1套 5.11
48 湖南湘中输变电建设公司 株州航电枢纽工程变 TBB10-1200/200 1套 5.11
49 获嘉县供电公司 农网改 TBB(F)11-1800/100 1套 5.11
50 洛宁县电业局 农网改 TBB10-600/100 1套 5.9
51 偃师市供电公司 岳滩变、李村变 TBB11-900-3WT3 2套 5.9
52 嵩县电业局 焦凹变 TBB11-900-3WT3 1套 5.9
53 洛宁县电业局 虎沟变 TBB11-900-3WT3 1套 5.9
54 湖南株州电业局 攸县菜花坪变 TBB11-750-3W 1套 5.9
55 孟州市电业局 孟州市迎港110kV变二期 TBB10-4800/100 1套 5.12
56 安徽皖电物资有限公司 黄山供电公司黟县110kV变 TBB10-1800 2套 6.2
57 湖南湘能电力股份有限公司 道县濂溪220kV变 TBB10-7200/200 4套 6.2
58 株洲市电业局 醴陵嘉树变 BAMH11/√3-750-1×3W 1套 6.2
59 长沙创新电力技术有限公司 贵州省施秉县观音岩水电站变 TAL35-3600/300 1套 6.2
60 延津县电业局 延津县东屯变 BFMH11-900-3WT3 1套 6.2
61 延津县电业局 延津县胙城变 BFM11-1200-3WT3 1套 6.2
62 温县电业公司 温县电业局工业区变 BFM11-900-3WT3 1套 6.2
63 南阳市电业局 唐河县大河屯变 TBB10-1500 1套 6.2
64 南阳市电业局 邓州市十林、穰东变 TBB10-1800 2套 6.2
65 焦作市供电公司 沁阳市紫陵110kV变 TBB10-4800/400 1套 6.4
66 焦作市供电公司 焦作市群英110kV变 TBB10-3600/300 1套 6.4
67 焦作市供电公司 焦作市徐岗110kV变 TBB10-3000/334 1套 6.4
68 郑州永通钢铁有限公司 永通特钢公司 BFMH12/√3-4800-3W 1台 6.4
69 株洲市电业局 株洲市天成变 BFMH11-750-1×3W 1套 6.4
70 安徽皖电物资有限公司 六安供电公司霍邱安东220kV变 TBB35-10000-AC 1套 6.4
71 安徽皖电物资有限公司 六安供电公司霍邱安东220kV变 TBB35-5000-AC 1套 6.4
72 安徽皖电物资有限公司 宣城供电公司绩溪220kV变 TBB35-10000-AC 1套 6.4
73 安徽皖电物资有限公司 宣城供电公司绩溪220kV变 TBB35-5000-AC 1套 6.4
74 安徽皖电物资有限公司 芜湖供电公司吉和变 TBB10-6000-AK 1套 6.4
75 安徽皖电物资有限公司 芜湖供电公司吉和变 TBB10-3000-AK 1套 6.4
76 安徽皖电物资有限公司 合肥供电公司七里塘220kV变 TBB35-10000-AC 1套 6.4
77 安徽皖电物资有限公司 合肥供电公司七里塘220kV变 TBB35-5000-AC 1套 6.4
78 安徽皖电物资有限公司 淮北供电公司杨柳变 TBB35-10000-AC 1套 6.4
79 安徽皖电物资有限公司 淮北供电公司杨柳变 TBB35-5000-AC 1套 6.4
80 安徽皖电物资有限公司 安庆供电公司东河变 TBB35-4800-AC 1套 6.4
81 陕西省农电管理局 延安局子长110kV变 TBB11-2100+2100-3W 1套 6.5
82 巢湖市电业局 巢湖罗河铁矿变 TBB10-1800/200 1套 6.5
83 巢湖散兵变 TBB10-1800/100 2套 6.5
84 安阳电业局 安阳万古变 TBB10-3600/400 1套 6.5
85 青岛方石工业发展有限公司 青岛海晶化工公司110kV变 TBB10-1800/200 1套 6.5
86 青岛方石工业发展有限公司 TBB10-1500/167 1套
87 长沙湘电物资经营部 沙坪500kV变 BFM11/2-334-1W 60台 6.7
88 连云港供电公司 连云港朝阳变 TBB10-1200 2套 6.8
89 连云港供电公司 连云港双墩变 TBB10-900/100 1套
90 连云港供电公司 TBB10-1500/100 1套
91 滑县电业公司 农网改 TBB10-1800/200 1套 6.8
92 宣化钢铁集团有限责任公司 宣钢焦化厂变 HPIC6-900/100 2套 6.8
93 长沙创新电力技术有限公司 广西贺州西湾220kV变 TAH35-7200/300 3套 6.11
94 长沙创新电力技术有限公司 TAH35-4800/200 1套
95 株洲电业局 醴陵富里变 BAMH11/√3-900-1×3W 2套 6.1
96 株洲茶陵县电力公司 月岭、垅35kV变 BAMH11/√3-600-1×3W 3套 6.11
97 辉县市电业局 农网改 BFMH11/√3-1200-1×3W 1台 7.3
98 驻马店市华骏车辆有限公司 公司变 BFMH11/√3-2000-1×3W 1套 7.3
99 长沙市湘电物资经营部 湘潭西湖220kV变 BFMH11/√3-6000-1×3W 1套 7.5
100 偃师市供电公司 偃师市岳滩、曲家寨变 BFMH11-1800-3WT3 2套 7.5
101 洛宁县供电公司 洛宁县山观庙变 BFMH11-900-3WT3 1套 7.5
102 滑县电业局 滑县王庄变 TBB10-2400/200 1套 7.6
103 安徽铜陵紫金矿土有限公司 矿土公司变 BFMH6.6/√3-600-3WT3 1台 7.6
104 嵩县供电公司 嵩县焦凹变 BFMH11-900-3 WT3 1套 7.7
105 柏乡县电力局 县农网改造 BFM11/√3-600-1W 3台 7.8
106 柏乡县电力局 县农网改造 BFMH11/√3-900-3W 1台 7.8
107 洛宁县供电公司 洛宁县农网改造 TBB10-600/100 1套 7.9
108 鸡泽县供电局 鸡泽县农网改造 BFM12/√3-500-1W 3台 7.9
109 北京市通州化工有限公司 公司变 BFF6.6/√3-334-1W 36台 7.9
110 鹿泉市供电局 07农网石家庄里程碑项目 BAMH11/√3-1500-3WT3 4台 7.9
111 栾城县供电局 07农网石家庄里程碑项目 BFF11-100-3W 1台 7.9
112 高邑县供电局 07农网石家庄里程碑项目 BFF11-100-3W 1台 7.9
113 高邑县供电局 07农网石家庄里程碑项目 BFF11-100-3W 30台 7.9
114 辛集市供电局 07农网石家庄里程碑项目 BAMH11/√3-1200-3WT3 1台 7.9
115 井陉县供电局 07农网石家庄里程碑项目 BAMH11/√3-1200-3WT3 2台 7.9
116 井陉县供电局 07农网石家庄里程碑项目 BAM11/√3-334-1W 24台 7.9
117 平山县供电局 07农网石家庄里程碑项目 BAMH11/√3-750-3WT3 1台 7.9
118 平山县供电局 07农网石家庄里程碑项目 BAMH11/√3-600-3W 2台 7.9
119 灵寿县供电局 07农网石家庄里程碑项目 BAM11/√3-250-1W 3台 7.9
120 行唐县供电局 07农网石家庄里程碑项目 BAM11/√3-250-1W 3台 7.9
121 晋州市供电局 07农网石家庄里程碑项目 BFM11-200-3W 15台 7.9
122 深泽县供电局 07农网石家庄里程碑项目 BFF11-100-3W 20台 7.9
123 盐山县供电公司 07农网石家庄里程碑项目 BFM11-100-3W 8台 7.9
124 贵州省黔东南地方电力总公司 镇远县红旗220kV变 AFM11.5-300-1W 28台 7.9
125 环宇集团内蒙古法泰机电有限公司 内蒙古化肥厂 BFF6.6/√3-50-1W 42台 7.9
126 栾川县电业局 栾川县狮子庙叫河变 BFMH11/√3-1200-3WT3 2套 7.1
127 宜阳县电业局 宜阳县白杨变 BFMH11/√3-1200-3WT3 1套 7.1
128 邢台市大曹庄区供电公司 07年农电资金项目第三批 BFM11/√3-500-1W 3台 7.12
129 顺平县电力局 07年农电资金项目第三批 BFM11-200-3W 34台 7.12
130 顺平县电力局 07年农电资金项目第三批 BFM11-100-3W 34台 7.12
131 平山县供电局 07年农网石家庄里程碑第三批 BAM11-100-3W 20台 7.12
132 洛阳华聪有机硅有限公司 公司变 TBB10-2400/200 2套 7.12
133 井陉县供电局 河北省电力公司里程碑项目 BAMH11/√-1500-3WT3 2台 8.2
134 井陉县供电局 河北省电力公司里程碑项目 BAMH11/√-1200-3WT3 1台 8.2
135 井陉县供电局 河北省电力公司里程碑项目 BAMH11/√-100-3W 9台 8.2
136 鹿泉市供电局 河北省电力公司里程碑项目 BAMH11/√-1500-3WT3 2台 8.2
137 任丘市电力局 河北省电力公司里程碑项目 TBB10-1500-3WT3 2套 8.2
138 灵寿县供电局 河北省电力公司里程碑项目 BAMH11/√-1500-3WT3 1台 8.2
139 灵寿县供电局 河北省电力公司里程碑项目 BAMH11/√-1200-3WT3 1台 8.2
140 灵寿县供电局 河北省电力公司里程碑项目 GWB-Z-12-120-Y 19套 8.2
144 栾城县供电局 河北省电力公司里程碑项目 BAMH11/√-1500-3WT3 2台 8.2
145 栾城县供电局 河北省电力公司里程碑项目 BAM11-100-3W 36台 8.2
146 平山县供电局 河北省电力公司里程碑项目 BAMH11/√-2400-3WT3 2台 8.2
147 平山县供电局 河北省电力公司里程碑项目 BAMH11/√-1200-3WT3 2台 8.2
148 平山县供电局 河北省电力公司里程碑项目 BAMH11/√-7500-3WT3 3台 8.2
149 辛集市供电局 河北省电力公司里程碑项目 BAMH11/√-2400-3WT3 1台 8.2
150 辛集市供电局 河北省电力公司里程碑项目 BAMH11
注册时间:
注册资金:3006万人民币
注册地址:中国//
公司名称 | 河南省中原电力电容器有限公司 | 公司简称 | 河南省中原电力电容器有限公司 | 公司网址 | |
机构类型 | 供应商 | 企业性质 | 私有企业 | 行政区域 | 中国// |
注册地址 | 中国// | 法定代表人 | 王宝星 | 注册资本 | 3006万人民币 |
注册时间 | 行业类型 | 资信等级 | 优 | ||
经营范围 | 生产销售:电力电容器、柱上油断路器及高低压成套装置 | ||||
公司介绍 |
河南省中原电力电容器有限公司简介 |